发布日期:2018-09-22
点击量:
1、学业奖学金名额:一等奖8人,二等奖17人;
2、2018级硕士研究生新生学业奖学金名单:
| 学号 | 姓名 | 梯队 | 评定等级 |
| 118729910012 | 梁珊 | 1 | 一等 |
| 118729910018 | 谭彩云 | 1 | 一等 |
| 118729910020 | 叶惠玲 | 1 | 一等 |
| 118729910004 | 王婷 | 1 | 一等 |
| 118729910025 | 周爽伊 | 1 | 一等 |
| 118729910011 | 李静茹 | 1 | 一等 |
| 118729910007 | 陈李煜 | 1 | 一等 |
| 118729910003 | 王心羽 | 1 | 一等 |
| 118729910022 | 袁辰馨 | 1 | 二等 |
| 118729910015 | 吕娜 | 1 | 二等 |
| 118729910005 | 吴岩 | 1 | 二等 |
| 118729910016 | 钱晨 | 1 | 二等 |
| 118729910023 | 张萌 | 1 | 二等 |
| 118729910010 | 黄雨欣 | 1 | 二等 |
| 118729910002 | 罗金晶 | 1 | 二等 |
| 118729910017 | 秦玄 | 1 | 二等 |
| 118729910009 | 胡佳 | 1 | 二等 |
| 118729910008 | 丁新妮 | 2 | 二等 |
| 118729910021 | 于腾飞 | 2 | 二等 |
| 118729910001 | 蒋淑瑶 | 2 | 二等 |
| 118729910019 | 吴佳惠 | 3 | 二等 |
| 118729910013 | 林青青 | 3 | 二等 |
| 118729910014 | 卢静芳 | 4 | 二等 |
| 118729910006 | 袁丽娜 | 4 | 二等 |
| 118729910024 | 郑慧 | 4 | 二等 |
3、学业奖学金获奖排序说明
第一梯队:通过夏令营录取的推免学生(获得“优秀营员”资格),以夏令营评定成绩由高至低进行排序;
第二梯队:未通过夏令营录取的推免学生(未获得“优秀营员”资格、未参加过夏令营),以推免复试成绩由高至低进行排序;
第三梯队:获得“优秀营员”资格,且参加全国统考(免统考复试)录取的学生,以夏令营评定成绩由高至低进行排序;
第四梯队:参加全国统考录取的普通考生,以统考复试成绩由高至低进行排序。
注:奖学金名额以第一至第四梯队依次进行分配,例如一等奖名额在满足第一梯队后,剩余名额再在第二梯队进行分配,以此类推。
科研科
2018年9月21日