发布日期:2018-08-22
点击量:
上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2018年校研究生学业奖学金推荐评审结果公示:
一、2016级博士研究生
| 序号 | 学号 | 研究生 | 评定等级 |
| 1 | 016729910434 | 蒋江灵 | 一等 |
| 2 | 016729910438 | 阮晓璐 | 一等 |
| 3 | 016729910433 | 王凡 | 二等 |
| 4 | 016729910435 | 李艳歌 | 二等 |
| 5 | 016729910436 | 周儒白 | 二等 |
| 6 | 016729910437 | 张宗凤 | 二等 |
| 7 | 016729910439 | 岳玲 | 二等 |
二、2017级博士研究生
| 序号 | 学号 | 研究生 | 评定等级 |
| 1 | 017729910285 | 张慧凤 | 一等 |
| 2 | 017729910420 | 曾端 | 一等 |
| 3 | 017729910421 | 李晓彤 | 一等 |
| 4 | 017729910283 | 姚亚民 | 二等 |
| 5 | 017729910284 | 刘红梅 | 二等 |
| 6 | 017729910340 | 杨璧西 | 二等 |
| 7 | 017729910341 | 苏文君 | 二等 |
| 8 | 017729910342 | 邓頔 | 二等 |
| 9 | 017729910472 | 王丽华 | 二等 |
三、2016级硕士研究生
| 序号 | 学号 | 研究生 | 评定等级 |
| 1 | 116729910640 | 方新宇 | 一等 |
| 2 | 116729910641 | 林啸 | 一等 |
| 3 | 116729910642 | 王佩 | 一等 |
| 4 | 116729910638 | 谭昊野 | 二等 |
| 5 | 116729910644 | 王燕 | 二等 |
| 6 | 116729910645 | 程影 | 二等 |
| 7 | 116729910646 | 杨寰庆 | 二等 |
| 8 | 116729910647 | 郑雁群 | 二等 |
| 9 | 116729910648 | 翁加俊 | 二等 |
四、2017级硕士研究生
| 序号 | 学号 | 研究生 | 评定等级 |
| 1 | 117729910615 | 杨小瑞 | 一等 |
| 2 | 117729910616 | 阳璐 | 一等 |
| 3 | 117729910621 | 何海宁 | 一等 |
| 4 | 117729910627 | 汪也微 | 一等 |
| 5 | 117729910628 | 陈艳 | 一等 |
| 6 | 117729910614 | 杨蓓蓓 | 二等 |
| 7 | 117729910617 | 方钰 | 二等 |
| 8 | 117729910618 | 李旋 | 二等 |
| 9 | 117729910619 | 陈珊 | 二等 |
| 10 | 117729910620 | 朱田园 | 二等 |
| 11 | 117729910622 | 吴依娜 | 二等 |
| 12 | 117729910623 | 任延燕 | 二等 |
| 13 | 117729910624 | 顾秋梦 | 二等 |
| 14 | 117729910625 | 宋炜宸 | 二等 |
| 15 | 117729910626 | 李瑶婧 | 二等 |
如有异议,请于2018年8月30日上午10点前,具名向科研科提出。
科研科
2018年8月22日