发布日期:2016-10-02
点击量:
现公布“上海交通大学心理学专业招收2017年推荐免试研究生”拟录取名单(第一批):
一、学术学位(专业名称:心理学;学科代码:040200)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 研究方向 | 导师 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 杨涵舒 | 女 | (全日制)临床心理 | 肖泽萍 | 169.80 | 夏令营B等 |
| 2 | 陈淑娟 | 女 | (全日制)社会心理与心理健康 | 赵敏 | 160.56 |
|
| 3 | 张彩迪 | 女 | (全日制)认知神经心理 | 李春波 | 154.44 |
|
二、专业学位(专业名称:应用心理学;学科代码:045400)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 研究方向 | 导师 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 李钰婷 | 女 | (全日制)临床心理 | 易正辉 | 173.33 | 夏令营B等 |
| 2 | 畅临亚 | 女 | (全日制)临床心理 | 苑成梅 | 168.00 | 夏令营B等 |
| 3 | 范丹华 | 女 | (全日制)社会心理与心理健康 | 邵阳 | 162.41 |
|
| 4 | 王者 | 女 | (全日制)社会心理与心理健康 | 赵敏 | 162.00 | 夏令营B等 |
| 5 | 王凯风 | 男 | (全日制)社会心理与心理健康 | 宋立升 | 161.48 |
|
| 6 | 朱红霞 | 女 | (全日制)社会心理与心理健康 | 蔡军 | 160.20 | 夏令营B等 |
| 7 | 樊宁 | 女 | (全日制)临床心理 | 杜亚松 | 155.20 | 夏令营B等 |
| 8 | 巫静怡 | 女 | (全日制)临床心理 | 程文红 | 155.00 |
|
| 9 | 段俞戎 | 女 | (全日制)临床心理 | 吴海苏 | 154.00 | 夏令营B等 |
| 10 | 孙蕴怡 | 女 | (全日制)社会心理与心理健康 | 蔡军 | 148.52 | 夏令营C等 |
科研科
2016年10月2日