发布日期:2016-08-04
点击量:
现公布“上海交通大学心理学专业2016年研究生招生夏令营选拔结果”:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 研究方向 | 学位类型 | 夏令营等级 |
| 1 | XL201611 | 安玉萌 | 女 | 认知神经心理 | 学术学位 | B |
| 2 | XL201625 | 彭 晟 | 男 | 社会心理与心理健康 | 学术学位 | B |
| 3 | XL201635 | 张梦凡 | 女 | 认知神经心理 | 学术学位 | B |
| 4 | XL201643 | 汤叶舟 | 男 | 认知神经心理 | 学术学位 | B |
| 5 | XL201655 | 杨涵舒 | 女 | 临床心理 | 学术学位 | B |
| 6 | XL201602 | 李 琪 | 女 | 临床心理 | 专业学位 | B |
| 7 | XL201603 | 畅临亚 | 女 | 临床心理 | 专业学位 | B |
| 8 | XL201607 | 崔晓青 | 女 | 临床心理 | 专业学位 | B |
| 9 | XL201609 | 刘砚文 | 女 | 临床心理 | 专业学位 | B |
| 10 | XL201617 | 张逸凡 | 女 | 社会心理与心理健康 | 专业学位 | B |
| 11 | XL201626 | 马丽滢 | 女 | 社会心理与心理健康 | 专业学位 | B |
| 12 | XL201627 | 王嘉雯 | 女 | 社会心理与心理健康 | 专业学位 | B |
| 13 | XL201628 | 王 者 | 女 | 社会心理与心理健康 | 专业学位 | B |
| 14 | XL201631 | 朱红霞 | 女 | 社会心理与心理健康 | 专业学位 | B |
| 15 | XL201636 | 梁玉静 | 女 | 临床心理 | 专业学位 | B |
| 16 | XL201638 | 姜明照 | 女 | 社会心理与心理健康 | 专业学位 | B |
| 17 | XL201639 | 李钰婷 | 女 | 临床心理 | 专业学位 | B |
| 18 | XL201640 | 樊 宁 | 女 | 临床心理 | 专业学位 | B |
| 19 | XL201650 | 段俞戎 | 女 | 临床心理 | 专业学位 | B |
| 20 | XL201656 | 张萌 | 女 | 社会心理与心理健康 | 专业学位 | B |
| 21 | XL201601 | 柳华君 | 女 | / | / | C |
| 22 | XL201604 | 黄俊霞 | 女 | / | / | C |
| 23 | XL201605 | 杨丹宁 | 女 | / | / | C |
| 24 | XL201606 | 范依婷 | 女 | / | / | C |
| 25 | XL201608 | 吴锡彦 | 女 | / | / | C |
| 26 | XL201614 | 陈小晨 | 女 | / | / | C |
| 27 | XL201615 | 孙蕴怡 | 女 | / | / | C |
| 28 | XL201616 | 向凌灝 | 女 | / | / | C |
| 29 | XL201618 | 周 岚 | 女 | / | / | C |
| 30 | XL201620 | 陈依婷 | 女 | / | / | C |
| 31 | XL201621 | 周雅洁 | 女 | / | / | C |
| 32 | XL201632 | 刘雅琪 | 女 | / | / | C |
| 33 | XL201634 | 周梦洁 | 女 | / | / | C |
| 34 | XL201644 | 魏 彧 | 女 | / | / | C |
| 35 | XL201645 | 周雨鑫 | 男 | / | / | C |
| 36 | XL201646 | 刘童心 | 女 | / | / | C |
| 37 | XL201647 | 于天逸 | 女 | / | / | C |
| 38 | XL201648 | 王俊杰 | 女 | / | / | C |
| 39 | XL201649 | 单海迪 | 女 | / | / | C |
| 40 | XL201651 | 王 淼 | 女 | / | / | C |
| 41 | XL201641 | 陈 煜 | 女 | / | / | C |
| 42 | XL201653 | 张馨宇 | 女 | / | / | C |
| 43 | XL201654 | 赵 铭 | 女 | / | / | C |
| 44 | XL201657 | 许雨婷 | 女 | / | / | C |
| 45 | XL201658 | 胡 萌 | 女 | / | / | C |
| 46 | XL201659 | 周雅倩 | 女 | / | / | C |
| 47 | XL201660 | 彭丽媛 | 女 | / | / | C |
| 48 | XL201661 | 蔡文冠 | 女 | / | / | C |
| 49 | XL201662 | 吴 楠 | 女 | / | / | C |
| 50 | XL201610 | 范笑天 | 女 | / | / | D |
| 51 | XL201612 | 刘 豪 | 男 | / | / | D |
| 52 | XL201613 | 魏代双 | 女 | / | / | D |
| 53 | XL201619 | 阳雨露 | 女 | / | / | D |
| 54 | XL201623 | 石小娟 | 女 | / | / | D |
| 55 | XL201624 | 杨洁凤 | 女 | / | / | D |
| 56 | XL201629 | 陈 阳 | 女 | / | / | D |
| 57 | XL201630 | 李佳欢 | 女 | / | / | D |
| 58 | XL201633 | 贾书敏 | 女 | / | / | D |
| 59 | XL201637 | 区栩莹 | 女 | / | / | D |
| 60 | XL201642 | 蒋 敏 | 女 | / | / | D |
| 61 | XL201652 | 马晓涵 | 女 | / | / | D |
| 62 | XL201622 | 张伊铭 | 女 | / | / | / |
我中心2016年研究生招生夏令营的招生优惠政策分设A、B、C、D四档标准:
1、 A档:申请者获得所在学校推荐免试直升研究生资格,且符合上海交通大学接收优秀本科毕业生推荐免试攻读博士学位研究生招生要求,结合本人志愿、夏令营活动情况及导师招生意愿,则直接录取为当年度博士研究生;
2、B档:申请者获得所在学校推荐免试直升研究生资格,且符合上海交通大学接收优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生招生要求,结合本人志愿、夏令营活动情况及导师招生意愿,可以以“推荐免试”方式直接录取为当年度硕士研究生(原则上,每位导师最多只能有1名);如未获得所在学校的研究生推荐免试资格,但通过参加当年度全国统考报考我专业的硕士研究生,可以享受C档优惠政策;
3、C档:申请者参加当年度全国统考,报考“上海交通大学心理学专业”硕士研究生,成绩达到上海交通大学“教育学”门类复试基本分数线(含总分、单科分数)标准后,可以优先进入复试选拔;
4、D档:不适合本专业的研究工作;
科研科
2016年8月4日