发布日期:2017-03-21
点击量:
经本中心复试,现公布“上海交通大学心理学、应用心理专业2017年硕士研究生”复试结果:
一、夏令营考生
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学科 (学科代码) | 研究方向 | 导师姓名 | 复试结果 | 备注 |
| 1 | 102487121702521 | 周雨鑫 | 405 | 159.40 | 564.40 | 应用心理 (0454) | 临床心理 | 范青 | 拟录取 | 夏令营 C等 |
| 2 | 102487121714688 | 单海迪 | 361 | 166.60 | 527.60 | 心理学 (0402) | 认知神经心理 | 陈楚侨 | 拟录取 | 夏令营 C等 |
| 3 | 102487121711325 | 汤叶舟 | 357 | 170.60 | 527.60 | 应用心理 (0454) | 临床心理 | 王勇 | 拟录取 | 夏令营 B等 |
二、普通考生
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学科 (学科代码) | 研究方向 | 导师姓名 | 复试结果 | 备注 |
| 1 | 102487121714689 | 杨舒文 | 381 | 180.60 | 561.60 | 心理学 (0402) | 认知神经心理 | 王继军 | 拟录取 |
|
| 2 | 102487121702517 | 施菁青 | 375 | 180.80 | 555.80 | 应用心理 (0454) | 社会心理与心理健康 | 杜江 | 拟录取 |
|
| 3 | 102487121711811 | 葛方梅 | 375 | 170.20 | 545.20 | 应用心理 (0454) | 临床心理 | 苑成梅 | 拟录取 |
|
| 4 | 102487121702519 | 关群 | 370 | 164.00 | 534.00 | 应用心理 (0454) | 社会心理与心理健康 | 杜江 | 拟录取 |
|
| 5 | 102487121716060 | 向欢 | 413 | 114.00 | 527.00 | / | / | / | 未录取 |
|
| 6 | 102487121716978 | 陈梓俊 | 381 | 106.20 | 487.20 | / | / | / | 未录取 |
|
| 7 | 102487121702524 | 刘海滢 | 371 | 106.00 | 477.00 | / | / | / | 未录取 |
|
| 8 | 102487121712832 | 蔡军 | 361 | 106.00 | 467.00 | / | / | / | 未录取 |
|
| 9 | 102487121710707 | 郭瑞 | 369 | 89.20 | 458.20 | / | / | / | 未录取 |
|
| 10 | 102487121718166 | 阚瀛迪 | 352 | 106.00 | 458.00 | / | / | / | 未录取 |
|
精神卫生中心科研科
2017年3月21日