发布日期:2021-09-10
点击量:
现公布“上海交通大学心理学、应用心理专业2022年研究生(含直博生)优秀生源选拔夏令营成绩评定结果”:
一、直博生
序号 | 申请编号 | 营员姓名 | 学科(专业)代码 | 学科(专业)名称 | 研究方向 | 学位类型 | 导师 | 总分 | 评定结果 |
1 | 202219910 | 陆逸伦 | 0402 | 心理学 | 认知神经科学 | 学术学位 | 江帆 | 93.12 | 优秀营员 |
2 | 202220174 | 温雪 | 0402 | 心理学 | 认知神经科学 | 学术学位 | 朱丽娟 | 83.10 | 优秀营员 |
3 | 202211808 | 孙怡琳 | 0402 | 心理学 | 认知神经科学 | 学术学位 | 张洳源 | 81.30 | 优秀营员 |
4 | 202224836 | 任畅 | 0402 | 心理学 | 认知神经科学 | 学术学位 | 朱永川 | 80.18 | 优秀营员 |
二、推免硕士
序号 | 申请编号 | 营员姓名 | 学科(专业)代码 | 学科(专业)名称 | 研究方向 | 学位类型 | 总分 | 评定 结果 | 说明 |
1 | 202221374 | 梁婧涵 | 0454 | 应用心理 | 临床心理 | 专业学位 | 94.42 | 优秀营员 | |
2 | 202222458 | 张晨 | 0454 | 应用心理 | 临床心理 | 专业学位 | 92.04 | 优秀营员 | |
3 | 202220017 | 高言 | / | / | / | / | 92.32 | 优秀营员 | 自动放弃 |
4 | 202223930 | 杨阳 | 0454 | 应用心理 | 临床心理 | 专业学位 | 91.36 | 优秀营员 | |
5 | 202225549 | 刘玉昕 | 0454 | 应用心理 | 临床心理 | 专业学位 | 90.48 | 优秀营员 | |
6 | 202223115 | 陈洁茹 | 0402 | 心理学 | 认知神经心理 | 学术学位 | 90.34 | 优秀营员 | |
7 | 202225111 | 吴朝毅 | 0454 | 应用心理 | 临床心理 | 专业学位 | 90.26 | 优秀营员 | |
8 | 202222476 | 刘亦莼 | 0454 | 应用心理 | 临床心理 | 专业学位 | 89.64 | 优秀营员 | |
9 | 202219973 | 励心怡 | 0454 | 应用心理 | 临床心理 | 专业学位 | 88.36 | 优秀营员 | |
10 | 202221180 | 夏峥 | 0402 | 心理学 | 临床心理 | 学术学位 | 87.50 | 优秀营员 | |
11 | 202221498 | 黄烁彤 | 0454 | 应用心理 | 临床心理 | 专业学位 | 86.82 | 优秀营员 | |
12 | 202223240 | 朱沁玥 | 0402 | 心理学 | 社会心理与心理健康 | 学术学位 | 86.82 | 优秀营员 | |
13 | 202226011 | 冯韵孜 | 0454 | 应用心理 | 社会心理与心理健康 | 专业学位 | 86.44 | 优秀营员 | |
14 | 202220514 | 邱一恒 | 0402 | 心理学 | 认知神经心理 | 学术学位 | 86.44 | 优秀营员 | |
15 | 202219995 | 赵玉晓 | 0454 | 应用心理 | 临床心理 | 专业学位 | 86.42 | 优秀营员 | |
16 | 202225316 | 邓鸿昊 | 0454 | 应用心理 | 临床心理 | 专业学位 | 84.00 | 优秀营员 | |
17 | 202222649 | 段苏娜 | 0402 | 心理学 | 认知神经心理 | 学术学位 | 82.76 | 优秀营员 | |
18 | 202220979 | 王粤 | 0402 | 心理学 | 认知神经心理 | 学术学位 | 82.18 | 优秀营员 | |
19 | 202220003 | 周锦涛 | 0454 | 应用心理 | 临床心理 | 专业学位 | 82.12 | 优秀营员 | |
20 | 202218846 | 张芷雯 | 0454 | 应用心理 | 社会心理与心理健康 | 专业学位 | 81.60 | 优秀营员 | |
21 | 202220287 | 黄琬晴 | / | / | / | / | 79.40 | 优秀营员 | |
22 | 202225618 | 马颖臻 | / | / | / | / | 78.64 | 优秀营员 | |
23 | 202221112 | 马含青 | / | / | / | / | 78.10 | 优秀营员 | |
24 | 202219512 | 于心怡 | / | / | / | / | 77.66 | 优秀营员 | |
25 | 202205584 | 王薇 | / | / | / | / | 75.58 | 优秀营员 | |
26 | 202226148 | 赵一玮 | / | / | / | / | 75.42 | 优秀营员 | |
27 | 202225960 | 任雪晴 | / | / | / | / | 75.38 | 优秀营员 | |
28 | 202203059 | 钟莹彦 | / | / | / | / | 75.18 | 优秀营员 | |
29 | 202221380 | 张易潇 | / | / | / | / | 74.74 | 优秀营员 | |
30 | 202219378 | 彭艺璇 | / | / | / | / | 74.08 | 优秀营员 | |
31 | 202220100 | 黄姝然 | / | / | / | / | 73.82 | 优秀营员 | |
32 | 202220301 | 杨紫涵 | / | / | / | / | 73.44 | 优秀营员 | |
33 | 202223701 | 陈俐合 | / | / | / | / | 72.60 | 优秀营员 | |
34 | 202223952 | 何嘉瑜 | / | / | / | / | 72.10 | 优秀营员 | |
35 | 202203381 | 程菲 | / | / | / | / | 71.60 | 优秀营员 | |
36 | 202222435 | 钟恺越 | / | / | / | / | 71.00 | 优秀营员 | |
37 | 202222467 | 罗鑫 | / | / | / | / | 70.44 | 优秀营员 | |
38 | 202222287 | 许愿 | / | / | / | / | 68.48 | / | |
39 | 202222121 | 王莹 | / | / | / | / | 68.44 | / | |
40 | 202223034 | 郑霈琦 | / | / | / | / | 68.22 | / | |
41 | 202224186 | 莫非 | / | / | / | / | 68.16 | / | |
42 | 202222312 | 罗颖 | / | / | / | / | 67.74 | / | |
43 | 202222239 | 何韵涵 | / | / | / | / | 67.26 | / | |
44 | 202222233 | 杨丹利 | / | / | / | / | 67.16 | / | |
45 | 202220906 | 张旭清 | / | / | / | / | 66.24 | / | |
46 | 202220346 | 缪雨妍 | / | / | / | / | 66.20 | / | |
47 | 202225084 | 易成相 | / | / | / | / | 64.76 | / | |
48 | 202225752 | 申欣悦 | / | / | / | / | 64.24 | / | |
49 | 202226159 | 张玮健 | / | / | / | / | 62.20 | / | |
50 | 202226202 | 王宁 | / | / | / | / | 60.56 | / | |
51 | 202220240 | 汪丽莹 | / | / | / | / | 60.00 | / | |
52 | 202223448 | 刘香华 | / | / | / | / | 58.12 | / | |
53 | 202222297 | 熊玉 | / | / | / | / | 57.92 | / | |
54 | 202222774 | 薛凯丽 | / | / | / | / | 57.74 | / | |
55 | 202223929 | 范思 | / | / | / | / | 57.52 | / | |
56 | 202225276 | 王小瑗 | / | / | / | / | 55.76 | / | |
57 | 202221563 | 于潇涵 | / | / | / | / | 0.00 | / | 自动放弃 |
58 | 202224603 | 高阳 | / | / | / | / | 0.00 | / | 自动放弃 |
59 | 202226024 | 胡宜 | / | / | / | / | 0.00 | / | 自动放弃 |
60 | 202226151 | 杨雨霏 | / | / | / | / | 0.00 | / | 自动放弃 |
61 | 202222259 | 赵湘玥 | / | / | / | / | 0.00 | / | 自动放弃 |
62 | 202225708 | 袁婧 | / | / | / | / | 0.00 | / | 自动放弃 |
63 | 202225886 | 毛晓敏 | / | / | / | / | 0.00 | / | 自动放弃 |
64 | 202223780 | 黄万懿 | / | / | / | / | 0.00 | / | 自动放弃 |
65 | 202225457 | 林楚 | / | / | / | / | 0.00 | / | 自动放弃 |
注:最终结果以上海交通大学研究生院公布为准
本学科2021年研究生(含直博生)优秀生源选拔优惠政策:
“优秀营员”若获得本科所在学校的推荐免试研究生资格且申请报考本学科,本学科将根据接收规模从高分到低分依次录取,额满为止。
科研科
2021年9月9日