发布日期:2021-10-12
点击量:
一、直博生
姓名 | 证件号码 (后六位) | 拟录取院系代码 | 拟录取院系名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 研究方向 | 指导教师 |
陆逸伦 | 19241X | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 93.12 | 认知神经科学 | 江帆 |
任畅 | 180566 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 80.18 | 认知神经科学 | 朱永川 |
周佳佳 | 034029 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 86.73 | 认知神经科学 | 朱永川 |
二、推免硕士
姓名 | 证件号码 (后六位) | 拟录取院系代码 | 拟录取院系名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 研究方向 | 指导教师 |
钟莹彦 | 251528 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 75.18 | 临床心理 | 徐一峰 |
程菲 | 190021 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 71.60 | 社会心理与心理健康 | 杜江 |
段苏娜 | 199188 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 82.76 | 认知神经心理 | 赵冰蕾 |
王粤 | 216040 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 82.18 | 认知神经心理 | 杨志 |
杨紫涵 | 290622 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 73.44 | 认知神经心理 | 江帆 |
廖晨曦 | 190023 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 90.47 | 认知神经心理 | 李春波 |
张晨 | 099078 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 92.04 | 临床心理 | 范青 |
杨阳 | 103013 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 91.36 | 临床心理 | 仇剑崟 |
吴朝毅 | 045811 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 90.26 | 临床心理 | 王振 |
励心怡 | 083323 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 88.36 | 临床心理 | 范青 |
赵玉晓 | 054824 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 86.42 | 临床心理 | 程文红 |
黄琬晴 | 225586 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 79.40 | 临床心理 | 陈珏 |
任雪晴 | 192126 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 75.38 | 临床心理 | 仇剑崟 |
陈俐合 | 062626 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 72.60 | 临床心理 | 李冠军 |
罗鑫 | 144628 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 70.44 | 临床心理 | 苑成梅 |
李天欣 | 234947 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 93.00 | 临床心理 | 程文红 |
冯韵孜 | 011783 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 86.44 | 社会心理与心理健康 | 邵阳 |
张芷雯 | 283427 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 81.60 | 社会心理与心理健康 | 蔡军 |
科研科
2021年10月12日