发布日期:2021-05-21
点击量:
上海交通大学心理学专业2021年博士研究生复试(综合考核)结果:
序号 | 申请编号 | 申请人姓名 | 攻读学位类型 (学科代码) | 导师 姓名 | 专业测试 成绩 | 综合面试成绩 | 导师(组)评价成绩 | 总成绩 | 录取 类别 | 复试 结果 | 说明 |
1 | 2100552 | 单海迪 | 学术学位(0402) | 赵敏 | 79.00 | 95.20 | 90.00 | 264.20 | 非定向 | 拟录取 | |
2 | 2102203 | 胡前英 | 学术学位(0402) | 徐一峰 | 84.00 | 92.20 | 88.00 | 264.20 | 非定向 | 拟录取 | |
3 | 2104529 | 孙乐涛 | 学术学位(0402) | 李春波 | 64.00 | 91.40 | 93.00 | 248.40 | 非定向 | 拟录取 | |
4 | 2108744 | 孙玖陌 | 学术学位(0402) | 江帆 | 71.00 | 89.00 | 82.00 | 242.00 | 非定向 | 拟录取 | |
5 | 2100820 | 胡淼文 | / | / | 77.00 | 75.20 | 80.00 | 232.20 | / | 未录取 | |
6 | 2100870 | 汪敏 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 自动放弃 |
7 | 2103961 | 李嘉 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 自动放弃 |
8 | 2104009 | 孙琰 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 自动放弃 |
9 | 2104697 | 胡国芹 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 自动放弃 |
10 | 2104810 | 丁冬艳 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 自动放弃 |
正式录取名单以上海交通大学研究生院公布为准。
科研科
2021年5月21日