发布日期:2023-05-15
点击量:
一、学术学位
序号 | 申请编号 | 姓名 | 导师姓名 | 综合评定成绩 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 复试结果 | 备注 |
1 | 2302914 | 王卫娣 | 彭代辉 | 67.5 | 78 | 89.6 | 235.1 | 定向 | 拟录取 | |
2 | 2308636 | 郭超越 | 李霞 | 66.5 | 78 | 89.6 | 234.1 | 非定向 | 拟录取 | |
3 | 2301230 | 孔淑琪 | 方贻儒 | 62 | 77 | 91.8 | 230.8 | 非定向 | 拟录取 | |
4 | 2304709 | 张丹 | 王继军 | 59.5 | 74 | 95 | 228.5 | 非定向 | 拟录取 | |
5 | 2307216 | 孔盖 | 唐莺莹 | 63 | 74 | 90.2 | 227.2 | 非定向 | 拟录取 | |
6 | 2306896 | 刘园园 | 陈剑华 | 60 | 77 | 87 | 224 | 定向 | 拟录取 | |
7 | 2300603 | 李青峰 | 李春波 | 62 | 62 | 91.6 | 215.6 | 定向 | 拟录取 | |
8 | 2306593 | 朱田园 | / | 68.5 | 76 | 70 | 214.5 | / | / | |
9 | 2303984 | 祖拜旦·苏来曼 | / | 73 | 73 | 64 | 210 | / | / | |
10 | 2307953 | 邢梦娟 | / | 57 | 78 | 67 | 202 | / | / | |
11 | 2307839 | 苏宁 | / | 56.5 | 76 | 68.5 | 201 | / | / | |
12 | 2306558 | 叶楠 | / | 58 | 54 | 58 | 170 | / | / | |
13 | 2309293 | 周佳慧 | / | / | 67 | 52.6 | 119.6 | / | / | |
14 | 2310126 | 纪敏秀 | / | / | 68 | 51.4 | 119.4 | / | / | |
15 | 2300915 | 舒杨 | / | / | / | / | / | / | / | 自动放弃 |
16 | 2301609 | 钟少根 | / | / | / | / | / | / | / | 自动放弃 |
17 | 2305162 | 邵嘉敏 | / | / | / | / | / | / | / | 自动放弃 |
18 | 2305997 | 孙霞 | / | / | / | / | / | / | / | 自动放弃 |
二、专业学位
序号 | 申请编号 | 姓名 | 导师姓名 | 综合评定成绩 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 复试结果 | 备注 |
1 | 2300966 | 汪也微 | 张晨 | 66 | 77 | 87 | 230 | 定向 | 拟录取 | |
2 | 2306840 | 胡嫣然 | 李华芳 | 57.5 | 71 | 89.6 | 218.1 | 定向 | 拟录取 | “临-专”项目 |
3 | 2308112 | 朱墨 | 陈俊 | 57.5 | 68 | 89.4 | 214.9 | 定向 | 拟录取 | “临-专”项目 |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准。
科研科
2023年5月12日