发布日期:2023-03-28
点击量:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师姓名 | 专业代码 | 录取类别 | 初试折算分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 备注 |
1 | 102483122316069 | 李迪 | 王振 | 100205 | 非定向 | 80.4 | 83.8 | 164.2 | 拟录取 | |
2 | 102483122314344 | 熊雨轩 | 张天宏 | 100205 | 非定向 | 76.2 | 83.9 | 160.1 | 拟录取 | |
3 | 102483122318773 | 屈诗燕 | 江海峰 | 100205 | 非定向 | 77.4 | 82.5 | 159.9 | 拟录取 | |
4 | 102483122318763 | 陈濯瑾 | 崔东红 | 100205 | 非定向 | 73.6 | 86.0 | 159.6 | 拟录取 | |
5 | 102483122315888 | 田竞 | 江海峰 | 100205 | 非定向 | 76 | 80.5 | 156.5 | 拟录取 | |
6 | 102483122314853 | 单钦帆 | 刘晓华 | 100205 | 非定向 | 73 | 83.4 | 156.4 | 拟录取 | |
7 | 102483122321967 | 章淼 | 李春波 | 100205 | 非定向 | 72 | 83.6 | 155.6 | 拟录取 | |
8 | 102483122319810 | 李雨航 | 岳玲 | 100205 | 非定向 | 70.2 | 83.5 | 153.7 | 拟录取 | |
9 | 102483122310988 | 吴晓甜 | 江海峰 | 100205 | 非定向 | 70.6 | 81.5 | 152.1 | 拟录取 | |
10 | 102483122310244 | 张卓 | 王振 | 105105 | 定向 | 83 | 77.2 | 160.2 | 拟录取 | |
11 | 102483122317785 | 高玲玲 | 李霞 | 105105 | 定向 | 81.4 | 76 | 157.4 | 拟录取 | |
12 | 102483122312766 | 黄嘉萱 | 彭代辉 | 105105 | 定向 | 76.6 | 78.3 | 154.9 | 拟录取 | |
13 | 102483122311801 | 王淑颖 | 李春波 | 105105 | 定向 | 73 | 79.1 | 152.1 | 拟录取 | |
14 | 102483122316714 | 刘熙瑞 | 洪武 | 105105 | 定向 | 75.6 | 76.4 | 152 | 拟录取 | |
15 | 102483122319233 | 李清漪 | 张晨 | 105105 | 定向 | 75 | 75.8 | 150.8 | 拟录取 | |
16 | 102483122314329 | 谢宜遐 | 洪武 | 100205 | 非定向 | 73.4 | 77.3 | 150.7 | 拟录取 | 调剂至学术学位 |
17 | 102483122315869 | 施思 | / | 100205 | 非定向 | 74.2 | 74.5 | 148.7 | 拟录取 | 扩招计划,调剂至学术学位 |
18 | 102483122315240 | 李圆梦 | / | 100205 | 非定向 | 73.4 | 74.2 | 147.6 | 拟录取 | 扩招计划,调剂至学术学位 |
19 | 102483122316375 | 龚欣 | / | 100205 | 非定向 | 73.6 | 73.5 | 147.1 | 拟录取 | 扩招计划,调剂至学术学位 |
20 | 102483122319236 | 林榆浩 | / | 100205 | 非定向 | 79.8 | 67.1 | 146.9 | 拟录取 | 扩招计划,调剂至学术学位 |
21 | 102483122320403 | 赵锦洋 | / | 100205 | 非定向 | 70.6 | 75.8 | 146.4 | 拟录取 | 扩招计划,调剂至学术学位 |
22 | 102483122317934 | 裴慧兵 | / | 100205 | 非定向 | 76.4 | 69.4 | 145.8 | 拟录取 | 扩招计划,调剂至学术学位 |
23 | 102483122314820 | 杨依依 | / | 100205 | 非定向 | 70.2 | 75.0 | 145.2 | 拟录取 | 扩招计划,调剂至学术学位 |
24 | 102483122316729 | 孙一丹 | / | 100205 | 非定向 | 70.6 | 74.0 | 144.6 | 拟录取 | 扩招计划,调剂至学术学位 |
25 | 102483122320804 | 刘昱池 | / | / | / | 73.2 | 69.8 | 143.0 | / | |
26 | 102483122319817 | 叶天宝 | / | / | / | 72.8 | 69.3 | 142.1 | / | |
27 | 102483122312894 | 杨静怡 | / | / | / | 70.2 | 69 | 139.2 | / | |
28 | 102483122313380 | 李彪 | / | / | / | / | / | / | 自动放弃 | |
29 | 102483122315237 | 王艺佳 | / | / | / | / | / | / | 自动放弃 |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准,扩招计划导师另行通知。
科研科
2023年3月28日