发布日期:2023-05-29
点击量:
一、学术学位
序号 | 申请编号 | 姓名 | 导师姓名 | 综合评定成绩 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 复试结果 | 备注 |
1 | 2306593 | 朱田园 | 王继军 | 68.5 | 83.5 | 89 | 241 | 非定向 | 拟录取 | |
2 | 2303984 | 祖拜旦·苏来曼 | 唐莺莹 | 73 | 74.5 | 91.6 | 239.1 | 非定向 | 拟录取 | |
3 | 2308372 | 桑维聪 | 赵敏 | 70.5 | 63.5 | 90 | 224 | 非定向 | 拟录取 | |
4 | 2306558 | 叶楠 | / | 58 | 60.5 | 64.6 | 183.1 | / | / | |
5 | 2302455 | 高楠 | / | / | / | / | / | / | / | 自动放弃 |
二、专业学位
序号 | 申请编号 | 姓名 | 导师姓名 | 综合评定成绩 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 复试结果 | 备注 |
1 | 2307953 | 邢梦娟 | 彭代辉 | 57 | 75.5 | 87.6 | 220.1 | 定向 | 拟录取 | |
2 | 2307443 | 应思琦 | 赵敏 | 56.5 | 61.5 | 88.6 | 206.6 | 非定向 | 拟录取 | |
3 | 2307839 | 苏宁 | / | 56.5 | 84 | 63.4 | 203.9 | / | / |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准。
科研科
2023年5月29日