发布日期:2017-09-21
点击量:
1、学业奖学金名额:一等奖6人,二等奖15人;
2、2017级硕士研究生新生学业奖学金名单:
| 学号 | 姓名 | 评定等级 |
| 117729910019 | 李钰婷 | 一等 |
| 117729910005 | 杨涵舒 | 一等 |
| 117729910015 | 畅临亚 | 一等 |
| 117729910013 | 王者 | 一等 |
| 117729910014 | 朱红霞 | 一等 |
| 117729910017 | 樊宁 | 一等 |
| 117729910016 | 段俞戎 | 二等 |
| 117729910011 | 孙蕴怡 | 二等 |
| 117729910008 | 范丹华 | 二等 |
| 117729910012 | 王凯风 | 二等 |
| 117729910004 | 陈淑娟 | 二等 |
| 117729910020 | 巫静怡 | 二等 |
| 117729910003 | 张彩迪 | 二等 |
| 117729910007 | 汤叶舟 | 二等 |
| 117729910002 | 单海迪 | 二等 |
| 117729910021 | 周雨鑫 | 二等 |
| 117729910010 | 施菁青 | 二等 |
| 117729910006 | 杨舒文 | 二等 |
| 117729910018 | 葛方梅 | 二等 |
| 117729910009 | 关群 | 二等 |
| 117729910001 | 杨晨 | 二等 |
3、学业奖学金获奖排序说明
第一梯队:通过夏令营录取的推免学生(夏令营A/B等),以夏令营成绩由高至低进行排序;
第二梯队:未通过夏令营录取的推免学生(夏令营C/D等、未参加过夏令营),以推免复试成绩由高至低进行排序;
第三梯队:获得“全国招考初始成绩达到规定的复试分数线标准,优先复试”资格的夏令营考生,以统考复试成绩由高至低进行排序;
第四梯队:普通考生,以统考复试成绩由高至低进行排序。
注:奖学金名额以第一至第四梯队依次进行分配,例如一等奖名额在满足第一梯队后,剩余名额再在第二梯队进行分配,以此类推。
科研科
2017年9月21日