发布日期:2015-10-23
点击量:
上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2015年研究生一等学业奖学金评审工作已经结束,此次共有10人申请,其中2014级博士4人,2014级(学术学位)硕士5人,2014级(专业学位)硕士1人。经我中心评审委员会开会讨论和无记名投票,现将评审结果进行公示:
| 奖项等级 | 攻读学位 | 学位类型 | 学号 | 姓名 |
| 一等 | 博士 | 学术学位 | 0147299401 | 苏杭 |
| 一等 | 博士 | 学术学位 | 0147299393 | 李改智 |
| 一等 | 博士 | 学术学位 | 0147299399 | 李伟 |
| 二等 | 博士 | 学术学位 | 0147299400 | 亢清 |
| 二等 | 博士 | 学术学位 | 0147299395 | 李伟 |
| 二等 | 博士 | 学术学位 | 0147299396 | 张蕾 |
| 二等 | 博士 | 学术学位 | 0147299392 | 丁文华 |
| 二等 | 博士 | 学术学位 | 0147299397 | 王俊杰 |
| 二等 | 博士 | 学术学位 | 0147299398 | 徐丽华 |
| 二等 | 博士 | 学术学位 | 0147299394 | 赵国庆 |
| 一等 | 硕士 | 学术学位 | 1147299678 | 周儒白 |
| 一等 | 硕士 | 学术学位 | 1147299677 | 林晔喆 |
| 一等 | 硕士 | 学术学位 | 1147299682 | 赵青 |
| 二等 | 硕士 | 学术学位 | 1147299679 | 蒋江灵 |
| 二等 | 硕士 | 学术学位 | 1147299681 | 李瑜 |
| 二等 | 硕士 | 学术学位 | 1147299675 | 黄佳滨 |
| 二等 | 硕士 | 学术学位 | 1147299680 | 项琼 |
| 二等 | 硕士 | 学术学位 | 1147299683 | 孙世帮 |
| 二等 | 硕士 | 学术学位 | 1147299676 | 徐劲节 |
| 二等 | 硕士 | 学术学位 | 1147299685 | 阮晓璐 |
| 一等 | 硕士 | 专业学位 | 1147299688 | 刘俊文 |
| 二等 | 硕士 | 专业学位 | 1147299689 | 许扬扬 |
| 二等 | 硕士 | 专业学位 | 1147299686 | 邓思宇 |
| 二等 | 硕士 | 专业学位 | 1147299687 | 赵力聪 |
如有异议,请于2015年10月26日(星期一)上午10点前,具名向科研科提出。
科研科
2015年10月23日