发布日期:2018-09-11
点击量:
现公布“上海交通大学心理学、应用心理专业2019年硕士研究生优秀生源选拔夏令营成绩评定结果”:
| 序号 | 营员号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 研究方向 | 成绩 | 评定结果 |
| 1 | XL201833 | 高弈宁 | 应用心理 | 专业学位 | 临床心理 | 332.90 | 优秀营员 |
| 2 | XL201804 | 冯映雪 | 心理学 | 学术学位 | 临床心理 | 329.50 | 优秀营员 |
| 3 | XL201812 | 马敏璇 | 应用心理 | 专业学位 | 临床心理 | 327.00 | 优秀营员 |
| 4 | XL201814 | 孙智信 | 应用心理 | 专业学位 | 临床心理 | 326.00 | 优秀营员 |
| 5 | XL201807 | 刘丹 | 心理学 | 学术学位 | 社会心理与心理健康 | 325.30 | 优秀营员 |
| 6 | XL201830 | 马昌明皓 | 应用心理 | 专业学位 | 临床心理 | 325.10 | 优秀营员 |
| 7 | XL201810 | 张磊 | 应用心理 | 专业学位 | 临床心理 | 321.20 | 优秀营员 |
| 8 | XL201806 | 惠慧 | 应用心理 | 专业学位 | 临床心理 | 319.50 | 优秀营员 |
| 9 | XL201801 | 付娆 | 应用心理 | 专业学位 | 社会心理与心理健康 | 316.20 | 优秀营员 |
| 10 | XL201835 | 况代 | 应用心理 | 专业学位 | 社会心理与心理健康 | 314.80 | 优秀营员 |
| 11 | XL201818 | 林桐 | 心理学 | 学术学位 | 认知神经心理 | 314.30 | 优秀营员 |
| 12 | XL201828 | 贾国超 | 心理学 | 学术学位 | 认知神经心理 | 310.50 | 优秀营员 |
| 13 | XL201808 | 刘江慧 | 应用心理 | 专业学位 | 临床心理 | 309.80 | 优秀营员 |
| 14 | XL201813 | 王丽珍 | 应用心理 | 专业学位 | 社会心理与心理健康 | 305.80 | 优秀营员 |
| 15 | XL201820 | 谢舒琪 | 心理学 | 学术学位 | 认知神经心理 | 305.10 | 优秀营员 |
| 16 | XL201829 | 汪秋清 | 应用心理 | 专业学位 | 社会心理与心理健康 | 304.30 | 优秀营员 |
| 17 | XL201817 | 胡淼文 | 心理学 | 学术学位 | 认知神经心理 | 303.90 | 优秀营员 |
| 18 | XL201831 | 陈双艺 | 应用心理 | 专业学位 | 临床心理 | 299.60 | 优秀营员 |
| 19 | XL201827 | 蔡彦洵 | 应用心理 | 专业学位 | 临床心理 | 292.40 | 优秀营员 |
| 20 | XL201811 | 姜雯雯 | 应用心理 | 专业学位 | 临床心理 | 291.70 | 优秀营员 |
| 21 | XL201816 | 刘银玲 | 应用心理 | 专业学位 | 临床心理 | 291.80 | 优秀营员 |
| 22 | XL201841 | 李踔然 | / | / | / | 285.10 | 优秀营员 |
| 23 | XL201834 | 李俊梅 | / | / | / | 284.10 | 优秀营员 |
| 24 | XL201802 | 丁青梅 | / | / | / | 283.00 | 优秀营员 |
| 25 | XL201815 | 郑玮 | / | / | / | 278.00 | / |
| 26 | XL201803 | 卢红燕 | / | / | / | 277.60 | / |
| 27 | XL201819 | 冯曼妮 | / | / | / | 275.60 | / |
| 28 | XL201825 | 叶璠 | / | / | / | 275.10 | / |
| 29 | XL201821 | 郭雅 | / | / | / | 273.70 | / |
| 30 | XL201805 | 周菡 | / | / | / | 266.80 | / |
| 31 | XL201822 | 高诗晴 | / | / | / | 264.00 | / |
| 32 | XL201838 | 刘锦钰 | / | / | / | 260.20 | / |
| 33 | XL201840 | 莫青倩 | / | / | / | 253.60 | / |
| 34 | XL201826 | 温宇聪 | / | / | / | 248.90 | / |
| 35 | XL201839 | 吴凡 | / | / | / | 238.00 | / |
| 36 | XL201843 | 王怡婷 | / | / | / | 236.90 | / |
| 37 | XL201836 | 吴小玲 | / | / | / | 234.90 | / |
| 38 | XL201823 | 许奕欣 | / | / | / | 231.60 | / |
| 39 | XL201845 | 祁航 | / | / | / | 226.20 | / |
| 40 | XL201844 | 辛蕴怡 | / | / | / | 225.20 | / |
| 41 | XL201809 | 王金玉 | / | / | / | 223.80 | / |
| 42 | XL201832 | 李菲 | / | / | / | 221.20 | / |
| 43 | XL201837 | 王可心 | / | / | / | 219.60 | / |
| 44 | XL201824 | 郑杰威 | / | / | / | 0.00 | / |
| 45 | XL201842 | 刘焕然 | / | / | / | 0.00 | / |
注:最终结果以上海交通大学研究生院公布为准
本学科2019年硕士研究生优秀生源选拔优惠政策:
“优秀营员”若获得本科所在学校的推荐免试研究生资格且申请报考本学科,本学科将根据接收规模从高分到低分依次录取,额满为止。
科研科
2018年9月10日