发布日期:2018-03-23
点击量:
经本中心复试,现公布上海交通大学心理学、应用心理专业2018年硕士研究生招生复试结果:
一、心理学(0402)
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试成绩(折算分) | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学科(学科代码) | 研究方向 | 导师姓名 | 复试结果 | 备注 |
| 1 | 102488121815865 | 袁丽娜 | 67.20 | 152.90 | 220.10 | 心理学(0402) | 社会心理与心理健康 | 邵阳 | 拟录取 |
|
| 2 | 102488121818815 | 胡婷 | 67.80 | 105.10 | 172.90 | / | / | / | 未录取 |
|
二、(全日制)应用心理(0454)
(一)夏令营考生| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试成绩(折算分) | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学科(学科代码) | 研究方向 | 导师姓名 | 复试结果 | 备注 |
| 1 | 102488121813084 | 吴佳惠 | 79.00 | 169.41 | 248.41 | 应用心理(0454) | 社会心理与心理健康 | 宋立升 | 拟录取 | 夏令营优秀营员 |
| 2 | 102488121810187 | 林青青 | 78.60 | 160.23 | 238.83 | 应用心理(0454) | 临床心理 | 仇剑崟 | 拟录取 | 夏令营优秀营员 |
(二)普通考生
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试成绩(折算分) | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学科(学科代码) | 研究方向 | 导师姓名 | 复试结果 | 备注 |
| 1 | 102488121810222 | 卢静芳 | 76.00 | 155.10 | 231.10 | 应用心理(0454) | 临床心理 | 苑成梅 | 拟录取 |
|
| 2 | 102488121802994 | 郑慧 | 79.00 | 149.40 | 228.40 | 应用心理(0454) | 社会心理与心理健康 | 蔡军 | 拟录取 |
|
| 3 | 102488121817103 | 朱雅冰 | 75.60 | 109.40 | 185.00 | / | / | / | 未录取 |
|
| 4 | 102488121817064 | 冯超 | 75.20 | 103.90 | 179.10 | / | / | / | 未录取 |
|
| 5 | 102488121816076 | 周安宁 | 72.40 | 99.60 | 172.00 | / | / | / | 未录取 |
|
| 6 | 102488121815876 | 尹彦晶 | 72.00 | 95.70 | 167.70 | / | / | / | 未录取 |
|
三、(非全日制)应用心理(0454)
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试成绩(折算分) | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学科(学科代码) | 研究方向 | 导师姓名 | 复试结果 | 备注 |
| 1 | 102488121819445 | 孟怡然 | 78.40 | 117.10 | 195.50 | / | / | / | 未录取 |
|
| 2 | 102488121802993 | 唐林 | 72.40 | 90.00 | 162.40 | / | / | / | 未录取 |
|
| 3 | 102488121815072 | 王超思 | 72.00 | 92.60 | 164.60 | / | / | / | 未录取 |
|
| 4 | 102488121803004 | 晏正 | 69.80 | 93.20 | 163.00 | / | / | / | 未录取 |
|
精神卫生中心科研科
2018年3月23日