发布日期:2024-06-03
点击量:
一、学术学位(专业代码:100205)
序号 | 申请编号 | 姓名 | 录取 导师 姓名 | 综合评定成绩 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 复试结果 | 备注 |
1 | 2405240 | 王媺媞 | 陈剑华 | 73 | 82 | 85 | 240 | 定向 | 拟录取 | |
2 | 2405692 | 吕雪 | 陈俊 | 62 | 82 | 91 | 235 | 非定向 | 拟录取 | |
3 | 2401075 | 石书香 | 李春波 | 73 | 78 | 82.4 | 233.4 | 非定向 | 拟录取 | |
4 | 2406449 | 叶嘉依 | 彭代辉 | 73 | 71 | 84.2 | 228.2 | 非定向 | 拟录取 | |
5 | 2402524 | 陈嫣 | 李霞 | 67 | 71 | 85.6 | 223.6 | 非定向 | 拟录取 | |
6 | 2405964 | 王贝宁 | / | 61 | 61 | 91.8 | 213.8 | / | / | |
7 | 2406072 | 吴观福 | / | 79 | 70 | 62.6 | 211.6 | / | / | |
8 | 2401163 | 张浩楠 | / | 64 | 71 | 73 | 208 | / | / | |
9 | 2402376 | 李雅萍 | / | 63 | 81 | 62.8 | 206.8 | / | / |
二、专业学位(专业代码:105105)
序号 | 申请编号 | 姓名 | 录取 导师 姓名 | 综合评定成绩 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 复试结果 | 备注 |
1 | 2401202 | 程佳月 | 王振 | 78 | 79 | 86.4 | 243.4 | 定向 | 拟录取 | |
2 | 2404426 | 李偲媛 | 李华芳 | 69 | 68 | 83.2 | 220.2 | 定向 | 拟录取 | |
3 | 2401973 | 孙丰伟 | 赵敏 | 64 | 74 | 81.8 | 219.8 | 非定向 | 拟录取 | |
4 | 2401500 | 王永露 | / | 62 | 71 | 70.4 | 203.4 | / | / |
三、调剂批次
序号 | 申请编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 录取导师姓名 | 综合评定成绩 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 复试结果 | 备注 |
1 | 2406342 | 阚步凡 | 100205 | 申远 | 63 | 81 | 91.8 | 235.8 | 非定向 | 拟录取 | |
2 | 2402376 | 李雅萍 | 100205 | 李霞 | 63 | 80 | 91.2 | 234.2 | 非定向 | 拟录取 | 海南专项 |
3 | 2402689 | 张文磊 | 100205 | 赵敏 | 64 | 79 | 89.8 | 232.8 | 非定向 | 拟录取 | 临港专项 |
4 | 2406579 | 魏宇梅 | 100205 | 申远 | 65 | 83 | 83.6 | 231.6 | 定向 | 拟录取 | |
5 | 2407867 | 何雨茹 | 100205 | 张晨 | 59 | 80 | 90 | 229 | 非定向 | 拟录取 | |
6 | 2402504 | 孙洋 | 100205 | 袁逖飞 | 59 | 73 | 90.8 | 222.8 | 非定向 | 拟录取 | 海南专项 |
7 | 2401547 | 鲁娴 | 105105 | 李春波 | 59 | 70 | 89.2 | 218.2 | 非定向 | 拟录取 | |
8 | 2408392 | 唐艺嘉 | 100205 | / | 62 | 84 | 70 | 216 | / | / | |
9 | 2401500 | 王永露 | 100205 | / | / | / | / | / | / | / | 自愿放弃 |
10 | 2401783 | 乔禄颖 | 100205 | / | / | / | / | / | / | / | 自愿放弃 |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准。
科研科
2024年6月3日