发布日期:2024-04-03
点击量:
根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《上海交通大学医学院2024年硕士研究生招生复试办法》和《上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2024年硕士研究生招生复试方案》及有关规定,我院按照公平、公正、公开等原则,对进入复试的考生进行全面、严格、有效的复试和审核,并根据初试和复试结果确定拟录取名单。
一、学术学位
序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师姓名 | 专业代码 | 录取类别 | 初试折算分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 备注 |
1 | 102484122420367 | 张泽宇 | 禹顺英 | 100205 | 非定向 | 80 | 83.45 | 163.45 | 拟录取 | |
2 | 102484122418609 | 刘思彤 | 江海峰 | 100205 | 非定向 | 74.2 | 88.45 | 162.65 | 拟录取 | |
3 | 102484122419783 | 李可滢 | 刘晓华 | 100205 | 非定向 | 73.2 | 87.65 | 160.85 | 拟录取 | |
4 | 102484122414593 | 张新繁 | 张天宏 | 100205 | 非定向 | 76 | 83.35 | 159.35 | 拟录取 | |
5 | 102484122402164 | 顾臻 | 岳玲 | 100205 | 非定向 | 73 | 86.25 | 159.25 | 拟录取 | |
6 | 102484122415683 | 许鑫 | 洪武 | 100205 | 非定向 | 74.4 | 82 | 156.40 | 拟录取 | |
7 | 102484122419797 | 邱嘉云 | 李春波 | 100205 | 非定向 | 76.6 | 78.7 | 155.30 | 拟录取 | |
8 | 102484122415380 | 吴佩珊 | 赵敏 | 100205 | 非定向 | 74.2 | 80.75 | 154.95 | 拟录取 | |
9 | 102484122421352 | 曹怀月 | / | 100205 | 非定向 | 75.8 | 78.5 | 154.30 | 拟录取 | 扩招计划 |
10 | 102484122421379 | 廖春婷 | / | 100205 | 非定向 | 74 | 78.8 | 152.80 | 拟录取 | 扩招计划 |
11 | 102484122416321 | 李僡淇 | / | 100205 | 非定向 | 74.8 | 77.8 | 152.60 | 拟录取 | 扩招计划 |
12 | 102484122414143 | 刘依兰 | / | 100205 | 非定向 | 73.2 | 79.1 | 152.30 | 拟录取 | 扩招计划 |
13 | 102484122420881 | 李玥阳 | / | 100205 | 非定向 | 82 | 69.5 | 151.50 | 拟录取 | 扩招计划(海南专项) |
14 | 102484122415014 | 汪前喜 | / | 100205 | 非定向 | 80 | 70.4 | 150.40 | 拟录取 | 扩招计划(海南专项) |
15 | 102484122418607 | 贾祎来 | / | 100205 | 非定向 | 77.6 | 70.7 | 148.30 | 拟录取 | 扩招计划(海南专项) |
16 | 102484122419099 | 何东玲 | / | 100205 | / | 79.6 | 68.25 | 147.85 | / | |
17 | 102484122419746 | 杨程 | / | 100205 | / | 75.4 | 69 | 144.4 | / | |
18 | 102484122410882 | 周歆怡 | / | 100205 | / | 75.2 | 69.05 | 144.25 | / | |
19 | 102484122414134 | 高丽娜 | / | 100205 | / | 75 | 68.6 | 143.60 | / | |
20 | 102484122414764 | 周敏洁 | / | 100205 | / | 76 | 67.55 | 143.55 | / | |
21 | 102484122418684 | 刘龙俊 | / | 100205 | / | 78.6 | 64.5 | 143.10 | / | |
22 | 102484122414826 | 朱奕丁 | / | 100205 | / | 74 | 66.7 | 140.70 | / | |
23 | 102484122411097 | 毛佳琪 | / | 100205 | / | 77 | 63.35 | 140.35 | / | |
24 | 102484122420803 | 陈艺佳 | / | 100205 | / | 74.2 | 61.7 | 135.90 | / |
二、专业学位
序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师 姓名 | 专业代码 | 录取 类别 | 初试折算分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 备注 |
1 | 102484122420362 | 徐欣然 | 洪武 | 105105 | 定向 | 80.8 | 82.41 | 163.21 | 拟录取 | |
2 | 102484122419207 | 田昂 | 彭代辉 | 105105 | 定向 | 77.6 | 84.72 | 162.32 | 拟录取 | |
3 | 102484122412750 | 杨梦菲 | 王振 | 105105 | 定向 | 82 | 79.02 | 161.02 | 拟录取 | |
4 | 102484122415182 | 王梓懿 | 王继军 | 105105 | 定向 | 76.2 | 82.57 | 158.77 | 拟录取 | |
5 | 102484122418608 | 李灿凤 | 张晨 | 105105 | 定向 | 74.4 | 81.52 | 155.92 | 拟录取 | |
6 | 102484122417921 | 李彬阁 | / | 105105 | 定向 | 77.2 | 78.17 | 155.37 | 拟录取 | 扩招计划 |
7 | 102484122415788 | 江叶昊 | / | 105105 | 定向 | 74.8 | 79.81 | 154.61 | 拟录取 | 扩招计划 |
8 | 102484122418611 | 卢孙澜 | 105105 | / | 79.8 | 73.18 | 152.98 | / | ||
9 | 102484122414168 | 胡纪辰 | 105105 | / | 77 | 73.43 | 150.43 | / | ||
10 | 102484122421951 | 赵玺友 | 105105 | / | 74.2 | 74.43 | 148.63 | / | ||
11 | 102484122416017 | 杨淑怡 | 105105 | / | 75.2 | 71.81 | 147.01 | / | ||
12 | 102484122415184 | 余晨 | 105105 | / | 75.4 | 70.44 | 145.84 | / | ||
13 | 102484122422082 | 蒋益辉 | 105105 | / | 75.6 | 68.40 | 144.00 | / | ||
14 | 102484122421591 | 张瑜旋 | 105105 | / | 74.2 | 68.66 | 142.86 |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准,扩招计划导师另行通知。
科研科
2024年4月3日