发布日期:2026-10-19
点击量:
上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2026年校研究生学业奖学金推荐评审结果公示:
姓名 | 班级 | 学号 | 培养类别 | 奖项 |
陈嫣 | 24D029 | 024729910723 | 非定向 | 一等 |
鲁娴 | 24D061 | 024729910734 | 非定向 | 一等 |
李涵 | 22D040 | 022729910622 | 非定向 | 一等 |
石书香 | 24D029 | 024729910720 | 非定向 | 一等 |
张蓉 | 22D040 | 022729910623 | 非定向 | 一等 |
钟蓉容 | 22D040 | 022729910616 | 非定向 | 一等 |
高梦伊 | 25D029 | 025729910868 | 非定向 | 一等 |
官梓婷 | 25D042 | 025729910881 | 非定向 | 一等 |
靳明慧 | 23D040 | 023729910696 | 非定向 | 一等 |
李嘉欣 | 25D040 | 025729910873 | 非定向 | 一等 |
沈梦婷 | 25D029 | 025729910888 | 非定向 | 一等 |
熊雨轩 | 25D041 | 025729910885 | 非定向 | 一等 |
徐阳婷 | 23D040 | 023729910697 | 非定向 | 一等 |
余子衿 | 24D042 | 024729910721 | 非定向 | 一等 |
陈成凤 | 25D029 | 025729910875 | 非定向 | 一等 |
王瞳 | 25D029 | 025729910883 | 非定向 | 一等 |
廖春婷 | 24M029 | 124729910847 | 非定向 | 一等 |
顾臻 | 24M029 | 124729910842 | 非定向 | 一等 |
贾祎来 | 24M029 | 124729910843 | 非定向 | 一等 |
邱嘉云 | 24M029 | 124729910851 | 非定向 | 一等 |
张新繁 | 24M029 | 124729910857 | 非定向 | 一等 |
桂良燕 | 25M029 | 125729910861 | 非定向 | 一等 |
杨子琪 | 25M029 | 125729910870 | 非定向 | 一等 |
张曼格 | 25M029 | 125729910866 | 非定向 | 一等 |
张韵 | 25M029 | 125729910859 | 非定向 | 一等 |
蔡辛桐 | 25M029 | 125729910869 | 非定向 | 一等 |
刘朗颜 | 25M029 | 125729910867 | 非定向 | 一等 |
黄佳蕙 | 25D040 | 025729910866 | 非定向 | 二等 |
李珍旭 | 25D029 | 025729910870 | 非定向 | 二等 |
陈丽婷 | 25D029 | 025729910871 | 非定向 | 二等 |
朱林 | 25D029 | 025729910872 | 非定向 | 二等 |
王思睿 | 25D029 | 025729910874 | 非定向 | 二等 |
周亚轩 | 25D042 | 025729910877 | 非定向 | 二等 |
刘雨辰 | 25D040 | 025729910878 | 非定向 | 二等 |
钱瑞仪 | 25D029 | 025729910879 | 非定向 | 二等 |
周龙辉 | 25D029 | 025729910880 | 非定向 | 二等 |
汤智博 | 25D040 | 025729910882 | 非定向 | 二等 |
李迪 | 25D041 | 025729910886 | 非定向 | 二等 |
周欣怡 | 25D029 | 025729910887 | 非定向 | 二等 |
白羽洁 | 25D029 | 025729910889 | 非定向 | 二等 |
屈诗燕 | 25D041 | 025729910890 | 非定向 | 二等 |
林健森 | 25D061 | 025729910892 | 非定向 | 二等 |
贺君 | 25D040 | 025729915009 | 非定向 | 二等 |
吕雪 | 24D029 | 024729910718 | 非定向 | 二等 |
吴东建 | 24D040 | 024729910719 | 非定向 | 二等 |
李雅萍 | 24D029 | 024729910722 | 非定向 | 二等 |
叶嘉依 | 24D029 | 024729910724 | 非定向 | 二等 |
阚步凡 | 24D029 | 024729910726 | 非定向 | 二等 |
郑皓阳 | 24D040 | 024729910727 | 非定向 | 二等 |
程玉龙 | 24D040 | 024729910728 | 非定向 | 二等 |
孙洋 | 24D029 | 024729910729 | 非定向 | 二等 |
夏静仪 | 24D040 | 024729910730 | 非定向 | 二等 |
何雨茹 | 24D029 | 024729910731 | 非定向 | 二等 |
张文磊 | 24D029 | 024729910732 | 非定向 | 二等 |
严睿桐 | 24D040 | 024729910733 | 非定向 | 二等 |
孙丰伟 | 24D061 | 024729910736 | 非定向 | 二等 |
陈深册 | 24D029 | 024729920840 | 非定向 | 二等 |
官世伟 | 23D042 | 023729910687 | 非定向 | 二等 |
郭超越 | 23D029 | 023729910689 | 非定向 | 二等 |
戴梦玉 | 23D040 | 023729910695 | 非定向 | 二等 |
黄卓悦 | 22D042 | 022729910615 | 非定向 | 二等 |
洪雅雯 | 22D040 | 022729910619 | 非定向 | 二等 |
李奕 | 22D040 | 022729910620 | 非定向 | 二等 |
汤成婕 | 22D040 | 022729910626 | 非定向 | 二等 |
刘睿颖 | 25M029 | 125729910851 | 非定向 | 二等 |
杨集集 | 25M029 | 125729910852 | 非定向 | 二等 |
毛祥涛 | 25M029 | 125729910853 | 非定向 | 二等 |
孙宇 | 25M029 | 125729910854 | 非定向 | 二等 |
余栎 | 25M029 | 125729910855 | 非定向 | 二等 |
周鼎皓 | 25M029 | 125729910856 | 非定向 | 二等 |
陈映雪 | 25M029 | 125729910857 | 非定向 | 二等 |
王子瑜 | 25M029 | 125729910858 | 非定向 | 二等 |
孟婷婷 | 25M029 | 125729910860 | 非定向 | 二等 |
蔡子衿 | 25M029 | 125729910862 | 非定向 | 二等 |
邹欣宇 | 25M029 | 125729910863 | 非定向 | 二等 |
张艺萱 | 25M029 | 125729910864 | 非定向 | 二等 |
周恒 | 25M029 | 125729910868 | 非定向 | 二等 |
许嘉铄 | 25M029 | 125729910871 | 非定向 | 二等 |
毕梓洋 | 24M029 | 124729910840 | 非定向 | 二等 |
李僡淇 | 24M029 | 124729910844 | 非定向 | 二等 |
李可滢 | 24M029 | 124729910845 | 非定向 | 二等 |
李玥阳 | 24M029 | 124729910846 | 非定向 | 二等 |
刘思彤 | 24M029 | 124729910848 | 非定向 | 二等 |
刘依兰 | 24M029 | 124729910849 | 非定向 | 二等 |
陶泽颖 | 24M029 | 124729910852 | 非定向 | 二等 |
王云凤 | 24M029 | 124729910854 | 非定向 | 二等 |
吴佩珊 | 24M029 | 124729910855 | 非定向 | 二等 |
许鑫 | 24M029 | 124729910856 | 非定向 | 二等 |
张泽宇 | 24M029 | 124729910858 | 非定向 | 二等 |
如有异议,请于2026年10月22日16:30点前,具名向科研科提出。
科研科
2026年10月19日