发布日期:2025-11-07
点击量:
2025年度博士研究生学业奖学金评定结果名单:
学号 | 姓名 | 考核类型 年度考核) | 考核结果 | 考核归档 时间 |
023729912025 | 吴梦婷 | 资格考试 | 通过 | 2024-11-11 |
023729912025 | 吴梦婷 | 开题报告 | 通过 | 2025-07-16 |
023729912026 | 魏义承 | 资格考试 | 通过 | 2024-11-11 |
023729912026 | 魏义承 | 开题报告 | 通过 | 2025-07-16 |
023729912027 | 周梦菲 | 资格考试 | 通过 | 2024-11-11 |
023729912027 | 周梦菲 | 开题报告 | 通过 | 2025-07-16 |
023729912028 | 朱智佩 | 资格考试 | 通过 | 2024-11-11 |
023729912028 | 朱智佩 | 开题报告 | 通过 | 2025-07-16 |
023729912029 | 张静怡 | 资格考试 | 通过 | 2024-11-11 |
023729912029 | 张静怡 | 开题报告 | 通过 | 2025-07-16 |
023729912030 | 于权浩 | 资格考试 | 通过 | 2024-11-11 |
023729912030 | 于权浩 | 开题报告 | 通过 | 2025-07-16 |
023729912031 | 陈雨舟 | 资格考试 | 通过 | 2024-11-11 |
023729912031 | 陈雨舟 | 开题报告 | 通过 | 2025-07-16 |
023729912032 | 赵伟 | 资格考试 | 通过 | 2024-11-11 |
023729912032 | 赵伟 | 开题报告 | 通过 | 2025-07-16 |
023729912033 | 袁晨语 | 资格考试 | 通过 | 2024-11-11 |
023729912033 | 袁晨语 | 开题报告 | 通过 | 2025-05-23 |
023729912034 | 游毓琦 | 资格考试 | 通过 | 2025-05-15 |
022729910001 | 古练 | 资格考试 | 通过 | 2024-02-05 |
022729910001 | 古练 | 年度考核 | 通过 | 2025-07-16 |
022729910001 | 古练 | 开题报告 | 通过 | 2024-07-15 |
022729910002 | 陆逸伦 | 资格考试 | 通过 | 2024-05-24 |
022729910002 | 陆逸伦 | 开题报告 | 通过 | 2025-03-10 |
022729910003 | 黄彬芯 | 资格考试 | 通过 | 2024-02-05 |
022729910003 | 黄彬芯 | 年度考核 | 通过 | 2025-07-16 |
022729910003 | 黄彬芯 | 开题报告 | 通过 | 2024-07-15 |
022729910005 | 唐娅秋 | 资格考试 | 通过 | 2024-02-05 |
022729910005 | 唐娅秋 | 年度考核 | 通过 | 2025-07-16 |
022729910005 | 唐娅秋 | 开题报告 | 通过 | 2024-07-15 |
022729910006 | 林奕亨 | 资格考试 | 通过 | 2024-02-05 |
022729910006 | 林奕亨 | 年度考核 | 通过 | 2025-07-16 |
022729910006 | 林奕亨 | 开题报告 | 通过 | 2024-07-15 |
022729910007 | 程子健 | 资格考试 | 同意推迟 | 2024-04-28 |
022729910007 | 程子健 | 开题报告 | 通过 | 2025-03-10 |
022729910007 | 程子健 | 资格考试 | 通过 | 2024-11-11 |
022729910008 | 钟刚亮 | 资格考试 | 通过 | 2024-02-05 |
022729910008 | 钟刚亮 | 年度考核 | 通过 | 2025-07-16 |
022729910008 | 钟刚亮 | 开题报告 | 通过 | 2024-07-15 |
022729910009 | 刘瑶 | 资格考试 | 通过 | 2024-02-05 |
022729910009 | 刘瑶 | 年度考核 | 通过 | 2025-07-16 |
022729910009 | 刘瑶 | 开题报告 | 通过 | 2024-07-15 |
022729910010 | 任畅 | 资格考试 | 通过 | 2024-05-24 |
022729910010 | 任畅 | 开题报告 | 通过 | 2025-03-10 |
022729910011 | 周佳佳 | 资格考试 | 通过 | 2024-05-24 |
022729910011 | 周佳佳 | 开题报告 | 通过 | 2025-03-10 |
021729916597 | 陈诗蔚 | 资格考试 | 通过 | 2023-11-29 |
021729916597 | 陈诗蔚 | 年度考核 | 通过 | 2025-03-10 |
021729916597 | 陈诗蔚 | 开题报告 | 通过 | 2024-02-23 |
021729916600 | 王珍妮 | 资格考试 | 通过 | 2023-11-29 |
021729916600 | 王珍妮 | 年度考核 | 通过 | 2025-03-10 |
021729916600 | 王珍妮 | 开题报告 | 通过 | 2024-02-23 |
021729916601 | 郑又菲 | 资格考试 | 通过 | 2023-11-29 |
021729916601 | 郑又菲 | 年度考核 | 通过 | 2025-03-10 |
021729916601 | 郑又菲 | 开题报告 | 通过 | 2024-02-23 |
021729916603 | 夏钰丰 | 资格考试 | 通过 | 2023-11-29 |
021729916603 | 夏钰丰 | 开题报告 | 通过 | 2024-02-23 |
021729916603 | 夏钰丰 | 年度考核 | 通过 | 2025-03-10 |
如有异议,请于2025年11月13日15:00之前,具名向科研科提出。
科研科
2025年11月7日