发布日期:2025-10-20
点击量:
上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2025年校研究生学业奖学金推荐评审结果公示:
年级 | 学号 | 姓名 | 培养方式 | 评定等级 |
2024级 | 024729910718 | 吕雪 | 非定向 | 一等 |
2024级 | 024729910720 | 石书香 | 非定向 | 一等 |
2024级 | 024729910722 | 李雅萍 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910723 | 陈嫣 | 非定向 | 一等 |
2024级 | 024729910724 | 叶嘉依 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910726 | 阚步凡 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910729 | 孙洋 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910731 | 何雨茹 | 非定向 | 一等 |
2024级 | 024729910732 | 张文磊 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910734 | 鲁娴 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910736 | 孙丰伟 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910719 | 吴东建 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910721 | 余子衿 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910727 | 郑皓阳 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910728 | 程玉龙 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910730 | 夏静仪 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729910733 | 严睿桐 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910840 | 毕梓洋 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910841 | 曹怀月 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910842 | 顾臻 | 非定向 | 一等 |
2024级 | 124729910843 | 贾祎来 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910844 | 李僡淇 | 非定向 | 一等 |
2024级 | 124729910845 | 李可滢 | 非定向 | 一等 |
2024级 | 124729910846 | 李玥阳 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910847 | 廖春婷 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910848 | 刘思彤 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910849 | 刘依兰 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910850 | 吕晗辰 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910851 | 邱嘉云 | 非定向 | 一等 |
2024级 | 124729910852 | 陶泽颖 | 非定向 | 一等 |
2024级 | 124729910853 | 汪前喜 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910854 | 王云凤 | 非定向 | 一等 |
2024级 | 124729910855 | 吴佩珊 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910856 | 许鑫 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910857 | 张新繁 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 124729910858 | 张泽宇 | 非定向 | 二等 |
2024级 | 024729920840 | 陈深册 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910686 | 孔淑琪 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 023729910691 | 孔盖 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910692 | 祖拜旦·苏来曼 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910693 | 张丹 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910694 | 朱田园 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910698 | 桑维聪 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 023729910701 | 应思琦 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910755 | 陈濯瑾 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910756 | 单钦帆 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910757 | 龚欣 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910759 | 李雨航 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 123729910760 | 李圆梦 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910761 | 林榆浩 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 123729910762 | 裴慧兵 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910764 | 施思 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910765 | 孙根敏 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 123729910766 | 孙一丹 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910768 | 田竞 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910769 | 吴晓甜 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910770 | 谢宜遐 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 123729910772 | 杨依依 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 123729910773 | 章淼 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910774 | 赵锦洋 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910687 | 官世伟 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910695 | 戴梦玉 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910696 | 靳明慧 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910697 | 徐阳婷 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 022729910615 | 黄卓悦 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 022729910616 | 钟蓉容 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 022729910619 | 洪雅雯 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 022729910620 | 李奕 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 022729910622 | 李涵 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 022729910623 | 张蓉 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 022729910626 | 汤成婕 | 非定向 | 二等 |
2021级 | 021729910597 | 史悦 | 非定向 | 二等 |
2021级 | 021729910599 | 叶巾眉 | 非定向 | 二等 |
2021级 | 021729910600 | 郑文思 | 非定向 | 一等 |
2021级 | 021729910601 | 程渝 | 非定向 | 一等 |
2021级 | 021729910603 | 蒋育婷 | 非定向 | 二等 |
2021级 | 021729910606 | 施赛 | 非定向 | 二等 |
如有异议,请于2025年10月23日16:00点前,具名向科研科提出。
科研科
2025年10月20日