发布日期:2020-10-13
点击量:
上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2020年校研究生学业奖学金推荐评审结果公示:
一、2018级博士研究生(含2016级直博生)
序号 | 学号 | 研究生 | 评定等级 |
1 | 018729910439 | 陈天真 | 一等 |
2 | 018729910563 | 朱云程 | 一等 |
3 | 018729910566 | 黄欣欣 | 一等 |
4 | 018729910432 | 王晓丹 | 二等 |
5 | 018729910433 | 杨涛 | 二等 |
6 | 018729910434 | 顾楠楠 | 二等 |
7 | 018729910435 | 杨瑶 | 二等 |
8 | 018729910438 | 杨平原 | 二等 |
9 | 018729910564 | 刘勇 | 二等 |
10 | 018729910565 | 李志行 | 二等 |
二、2019级博士研究生(含2017、2018、2019级直博生)
序号 | 学号 | 研究生 | 评定等级 |
1 | 017729910341 | 苏文君 | 一等 |
2 | 019729910494 | 李瑞华 | 一等 |
3 | 017729910340 | 杨璧西 | 二等 |
4 | 017729910342 | 邓頔 | 二等 |
5 | 019729910486 | 陈茜 | 二等 |
6 | 019729910487 | 程培培 | 二等 |
7 | 019729910488 | 阳璐 | 二等 |
8 | 019729910489 | 杨竣杰 | 二等 |
9 | 019729910490 | 赵璐 | 二等 |
10 | 019729910492 | 张瀛丹 | 二等 |
11 | 019729910493 | 成英杰 | 二等 |
三、2018级硕士研究生
序号 | 学号 | 研究生 | 评定等级 |
1 | 118729910636 | 项思莹 | 一等 |
2 | 118729910637 | 郭垒 | 一等 |
3 | 118729910648 | 程佳月 | 一等 |
4 | 118729910649 | 王丹丹 | 一等 |
5 | 118729910638 | 吴晓慧 | 二等 |
6 | 118729910639 | 许晓敏 | 二等 |
7 | 118729910640 | 何丝迪 | 二等 |
8 | 118729910641 | 丘家源 | 二等 |
9 | 118729910642 | 刘婉莹 | 二等 |
10 | 118729910643 | 张福旭 | 二等 |
11 | 118729910644 | 杨乔 | 二等 |
12 | 118729910645 | 袁梦雅 | 二等 |
13 | 118729910646 | 张微 | 二等 |
14 | 118729910647 | 李璞玉 | 二等 |
15 | 118729910650 | 余玲芳 | 二等 |
四、2019级硕士研究生
序号 | 学号 | 研究生 | 评定等级 |
1 | 119729910650 | 黄海婧 | 一等 |
2 | 119729910653 | 沈梦婷 | 一等 |
3 | 119729910659 | 吴则南 | 一等 |
4 | 119729910664 | 张晓琳 | 一等 |
5 | 119729910651 | 李睿 | 二等 |
6 | 119729910652 | 何路遥 | 二等 |
7 | 119729910654 | 柳安 | 二等 |
8 | 119729910655 | 刘静静 | 二等 |
9 | 119729910656 | 李鑫 | 二等 |
10 | 119729910657 | 王欣悦 | 二等 |
11 | 119729910658 | 李若凡 | 二等 |
12 | 119729910660 | 刘瑞梅 | 二等 |
13 | 119729910661 | 吴桂森 | 二等 |
14 | 119729910662 | 甘冉飘 | 二等 |
15 | 119729910663 | 吕鑫 | 二等 |
如有异议,请于2020年10月15日上午12点前,具名向科研科提出。
科研科
2020年10月13日