发布日期:2019-10-08
点击量:
1、学业奖学金名额:一等奖6人,二等奖15人;
2、2019级硕士研究生新生学业奖学金名单:
学号 | 姓名 | 梯队 | 评定等级 |
119729910011 | 高弈宁 | 1 | 一等 |
119729910018 | 孙智信 | 1 | 一等 |
119729910017 | 马昌明皓 | 1 | 一等 |
119729910021 | 张磊 | 1 | 一等 |
119729910012 | 惠慧 | 1 | 一等 |
119729910010 | 付娆 | 1 | 一等 |
119729910002 | 林桐 | 1 | 二等 |
119729910016 | 刘江慧 | 1 | 二等 |
119729910004 | 谢舒琪 | 1 | 二等 |
119729910001 | 胡淼文 | 1 | 二等 |
119729910008 | 陈双艺 | 1 | 二等 |
119729910007 | 蔡彦洵 | 1 | 二等 |
119729910013 | 姜雯雯 | 1 | 二等 |
119729910015 | 李踔然 | 1 | 二等 |
119729910014 | 李俊梅 | 1 | 二等 |
119729910009 | 丁青梅 | 1 | 二等 |
119729910020 | 徐琪 | 2 | 二等 |
119729910005 | 周菡 | 2 | 二等 |
119729910006 | 雒如燕 | 2 | 二等 |
119729910003 | 刘子琪 | 2 | 二等 |
119729910019 | 吴梦婷 | 2 | 二等 |
3、学业奖学金获奖排序说明
第一梯队:通过夏令营录取的推免学生(获得“优秀营员”资格),以夏令营评定成绩由高至低进行排序;
第二梯队:通过推免复试录取的推免生(含获得“优秀营员”资格),以推免复试成绩由高至低进行排序;
注:奖学金名额以第一至第二梯队依次进行分配,例如一等奖名额在满足第一梯队后,剩余名额再在第二梯队进行分配,以此类推。
科研科
2019年10月8日