发布日期:2024-11-05
点击量:
上海交通大学心理学、应用心理专业2024年硕士研究生学业奖学金评审会议已于2024年10月31日在上海市精神卫生中心1栋5楼第二会议室举行。2024级新生根据夏令营结果评定;2022级、2023级学生,经学生自由申请和答辩汇报,评审委员会开会讨论和无记名投票评定,现将评审结果公示如下:
一、2022级硕士研究生学业奖学金评定结果名单:
序号 | * 学号 | * 姓名 | * 评定等级 |
1 | 122729910006 | 钟莹彦 | 一等 |
2 | 122729910007 | 陈俐合 | 一等 |
3 | 122729910008 | 冯韵孜 | 一等 |
4 | 122729910012 | 罗鑫 | 一等 |
5 | 122729910014 | 吴朝毅 | 一等 |
6 | 122729910016 | 张晨 | 一等 |
7 | 122729910001 | 程菲 | 二等 |
8 | 122729910002 | 段苏娜 | 二等 |
9 | 122729910003 | 廖晨曦 | 二等 |
10 | 122729910004 | 王粤 | 二等 |
11 | 122729910005 | 杨紫涵 | 二等 |
12 | 122729910009 | 黄琬晴 | 二等 |
13 | 122729910010 | 李天欣 | 二等 |
14 | 122729910011 | 励心怡 | 二等 |
15 | 122729910013 | 任雪晴 | 二等 |
16 | 122729910015 | 杨阳 | 二等 |
17 | 122729910017 | 张芷雯 | 二等 |
18 | 122729910018 | 赵玉晓 | 二等 |
19 | 122729920020 | 苏曼沂 | 二等 |
20 | 122729920021 | 黄燕欢 | 二等 |
二、2023级硕士研究生学业奖学金评定结果名单:
序号 | * 学号 | * 姓名 | * 评定等级 |
1 | 123729910001 | 丁佳欣 | 一等 |
2 | 123729910007 | 常心怡 | 一等 |
3 | 123729910008 | 高小也 | 一等 |
4 | 123729910009 | 耿梦璐 | 一等 |
5 | 123729910011 | 刘星羽 | 一等 |
6 | 123729910017 | 徐政怡 | 一等 |
7 | 123729910002 | 花成蓉 | 二等 |
8 | 123729910003 | 荆家琦 | 二等 |
9 | 123729910004 | 王宇婷 | 二等 |
10 | 123729910005 | 徐怡宁 | 二等 |
11 | 123729910006 | 闫思晗 | 二等 |
12 | 123729910010 | 刘静洋 | 二等 |
13 | 123729910012 | 刘俞彤 | 二等 |
14 | 123729910013 | 倪子涵 | 二等 |
15 | 123729910014 | 孙迅 | 二等 |
16 | 123729910015 | 唐婉琳 | 二等 |
17 | 123729910016 | 王逸恺 | 二等 |
18 | 123729910018 | 杨琛瑶 | 二等 |
19 | 123729910019 | 姚马可伦 | 二等 |
三、2024级研究生学业奖学金评定结果名单:
序号 | * 学号 | * 姓名 | * 评定等级 |
1 | 124729910005 | 易香含 | 一等 |
2 | 124729910010 | 欧阳寒来 | 一等 |
3 | 124729910012 | 王淳 | 一等 |
4 | 124729910013 | 王一宁 | 一等 |
5 | 124729910014 | 王紫盼 | 一等 |
6 | 124729910018 | 张嫣迪 | 一等 |
7 | 124729910001 | 霍思睿 | 二等 |
8 | 124729910002 | 李雨桐 | 二等 |
9 | 124729910003 | 王滢洁 | 二等 |
10 | 124729910004 | 翁向润 | 二等 |
11 | 124729910006 | 张茜媛 | 二等 |
12 | 124729910007 | 陈炎楷 | 二等 |
13 | 124729910008 | 段晓乐 | 二等 |
14 | 124729910009 | 刘子馨 | 二等 |
15 | 124729910011 | 宋佳忆 | 二等 |
16 | 124729910015 | 魏欣瑶 | 二等 |
17 | 124729910016 | 杨欣雨 | 二等 |
18 | 124729910017 | 杨宇涵 | 二等 |
19 | 124729910019 | 周欣雨 | 二等 |
20 | 124729920020 | 郑昆容 | 二等 |
如有异议,请于2024年11月12日14:00之前,具名向科研科提出。
科研科
2024年11月 5 日