发布日期:2024-09-30
点击量:
上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2024年校研究生学业奖学金推荐评审结果公示:
年级 | 学号 | 姓名 | 培养方式 | 等级 |
2023级 | 023729910686 | 孔淑琪 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 023729910687 | 官世伟 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910689 | 郭超越 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910691 | 孔盖 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 023729910692 | 祖拜旦·苏来曼 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910693 | 张丹 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 023729910694 | 朱田园 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910695 | 戴梦玉 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910696 | 靳明慧 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910697 | 徐阳婷 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 023729910698 | 桑维聪 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 023729910701 | 应思琦 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910755 | 陈濯瑾 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910756 | 单钦帆 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 123729910757 | 龚欣 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910758 | 李迪 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910759 | 李雨航 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910760 | 李圆梦 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910761 | 林榆浩 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910762 | 裴慧兵 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910763 | 屈诗燕 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 123729910764 | 施思 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910765 | 孙根敏 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 123729910766 | 孙一丹 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910767 | 谭颖婷 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910768 | 田竞 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910769 | 吴晓甜 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910770 | 谢宜遐 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 123729910771 | 熊雨轩 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 123729910772 | 杨依依 | 非定向 | 一等 |
2023级 | 123729910773 | 章淼 | 非定向 | 二等 |
2023级 | 123729910774 | 赵锦洋 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 022729910614 | 闫文洁 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 022729910615 | 黄卓悦 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 022729910616 | 钟蓉容 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 022729910617 | 张晓琳 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 022729910618 | 邓淼菡 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 022729910619 | 洪雅雯 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 022729910620 | 李奕 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 022729910621 | 杨倩 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 022729910622 | 李涵 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 022729910623 | 张蓉 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 022729910625 | 王紫惊 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 022729910626 | 汤成婕 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 022729910628 | 何路遥 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 122729910714 | 杨志颖 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 122729910715 | 徐仪翀 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 122729910716 | 李凌宇 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 122729910717 | 白羽洁 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 122729910718 | 段聪 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 122729910719 | 王思睿 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 122729910720 | 王婉莹 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 122729910721 | 钱瑞仪 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 122729910722 | 高毓清 | 非定向 | 一等 |
2022级 | 122729910723 | 陈宁宁 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 122729910724 | 潘子怡 | 非定向 | 二等 |
2022级 | 122729910725 | 孙晨寅 | 非定向 | 一等 |
2021级 | 021729910597 | 史悦 | 非定向 | 二等 |
2021级 | 021729910599 | 叶巾眉 | 非定向 | 一等 |
2021级 | 021729910600 | 郑文思 | 非定向 | 二等 |
2021级 | 021729910601 | 程渝 | 非定向 | 一等 |
2021级 | 021729910603 | 蒋育婷 | 非定向 | 二等 |
2021级 | 021729910606 | 施赛 | 非定向 | 二等 |
2020级 | 020729910538 | 吴曼青 | 非定向 | 二等 |
2020级 | 020729910533 | 童格雅 | 非定向 | 一等 |
2020级 | 020729910535 | 张冰倩 | 非定向 | 二等 |
如有异议,请于2024年10月12日14:00点前,具名向科研科提出。
科研科
2024年9月30日