发布日期:2023-11-13
点击量:
上海交通大学心理学、应用心理专业2023年硕士研究生学业奖学金评审会议已于2023年11月2日在上海市精神卫生中心二号楼五楼第二会议室举行。2023级新生根据夏令营结果评定;2022级学生,经学生自由申请和答辩汇报,评审委员会开会讨论和无记名投票评定;2021级学生毕业当年无需评定,延用最近一次评定等级。现将评审结果公示如下:
一、2023年度博士研究生学业奖学金评定结果名单:
学号 | 姓名 | 考核类型 | 考核归档时间 |
021729916597 | 陈诗蔚 | 资格考试 | 2023-10-18 |
021729916598 | 孙玖陌 | 开题 | 2023-10-18 |
021729916600 | 王珍妮 | 资格考试 | 2023-10-18 |
021729916601 | 郑又菲 | 资格考试 | 2023-10-18 |
021729916599 | 孙乐涛 | 开题* | 2023-10-19 |
021729916602 | 胡前英 | 开题 | 2023-10-18 |
021729916603 | 夏钰丰 | 开题 | 2023-10-18 |
021729916604 | 单海迪 | 开题 | 2023-10-18 |
020729910001 | 梁爽 | 资格考试 | 2023-10-18 |
二、2021级硕士研究生学业奖学金评定结果名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 评定等级 |
1 | 121729910002 | 程心语 | 一等 |
2 | 121729910003 | 蒋一鹤 | 一等 |
3 | 121729910017 | 吴怡雯 | 一等 |
4 | 121729910019 | 朱睿臻 | 一等 |
5 | 121729910012 | 李硕 | 一等 |
6 | 121729910014 | 税颖 | 一等 |
7 | 121729910001 | 陈羽 | 二等 |
8 | 121729910004 | 龙艳 | 二等 |
9 | 121729910005 | 苏茹昕 | 二等 |
10 | 121729910006 | 袁晨语* | 二等 |
11 | 121729910007 | 陈益涵 | 二等 |
12 | 121729910008 | 范尹晴 | 二等 |
13 | 121729910009 | 贾文婧 | 二等 |
14 | 121729910010 | 居易 | 二等 |
15 | 121729910011 | 李沚芊 | 二等 |
16 | 121729910013 | 欧杨寅殷 | 二等 |
17 | 121729910015 | 唐瑀蓁 | 二等 |
18 | 121729910016 | 吴玉婧 | 二等 |
19 | 121729910018 | 郑子蔚 | 二等 |
20 | 121729920020 | 王寧超 | 二等 |
21 | 121729920021 | 廖铭慧 | 二等 |
三、2022级硕士研究生学业奖学金评定结果名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 评定等级 |
1 | 122729910001 | 程菲 | 一等 |
2 | 122729910015 | 杨阳 | 一等 |
3 | 122729910006 | 钟莹彦 | 一等 |
4 | 122729910016 | 张晨 | 一等 |
5 | 122729910014 | 吴朝毅 | 一等 |
6 | 122729910007 | 陈俐合 | 一等 |
7 | 122729910002 | 段苏娜 | 二等 |
8 | 122729910003 | 廖晨曦 | 二等 |
9 | 122729910004 | 王粤 | 二等 |
10 | 122729910005 | 杨紫涵 | 二等 |
11 | 122729910008 | 冯韵孜 | 二等 |
12 | 122729910009 | 黄琬晴 | 二等 |
13 | 122729910010 | 李天欣 | 二等 |
14 | 122729910011 | 励心怡 | 二等 |
15 | 122729910012 | 罗鑫 | 二等 |
16 | 122729910013 | 任雪晴 | 二等 |
17 | 122729910017 | 张芷雯 | 二等 |
18 | 122729910018 | 赵玉晓 | 二等 |
19 | 122729920020 | 苏曼沂 | 二等 |
20 | 122729920021 | 黄燕欢 | 二等 |
四、2023级硕士研究生学业奖学金评定结果名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 评定等级 |
1 | 123729910002 | 花成蓉 | 一等 |
2 | 123729910009 | 耿梦璐 | 一等 |
3 | 123729910010 | 刘静洋 | 一等 |
4 | 123729910011 | 刘星羽 | 一等 |
5 | 123729910015 | 唐婉琳 | 一等 |
6 | 123729910016 | 王逸恺 | 一等 |
7 | 123729910001 | 丁佳欣 | 二等 |
8 | 123729910003 | 荆家琦 | 二等 |
9 | 123729910004 | 王宇婷 | 二等 |
10 | 123729910005 | 徐怡宁 | 二等 |
11 | 123729910006 | 闫思晗 | 二等 |
12 | 123729910007 | 常心怡 | 二等 |
13 | 123729910008 | 高小也 | 二等 |
14 | 123729910012 | 刘俞彤 | 二等 |
15 | 123729910013 | 倪子涵 | 二等 |
16 | 123729910014 | 孙迅 | 二等 |
17 | 123729910017 | 徐政怡 | 二等 |
18 | 123729910018 | 杨琛瑶 | 二等 |
19 | 123729910019 | 姚马可伦 | 二等 |
如有异议,请于2023年11月20日14:00之前,具名向科研科提出。
科研科
2023年11月13日