发布日期:2023-10-10
点击量:
上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2023年校研究生学业奖学金推荐评审结果公示:
姓名 | 班级 | 学号 | 培养类别 | 奖项 | |
张瀛丹 | A1970098 | 019729910492 | 非定向 | 一等 | |
成英杰 | A1970098 | 019729910493 | 非定向 | 一等 | |
郭垒 | A2170093 | 021729910605 | 非定向 | 一等 | |
童格雅 | A2070098 | 020729910533 | 非定向 | 一等 | |
郑文思 | A2170098 | 021729910600 | 非定向 | 一等 | |
施赛 | A217009Z | 021729910606 | 非定向 | 一等 | |
黄卓悦 | 医学22D042 | 022729910615 | 非定向 | 一等 | |
洪雅雯 | 医学22D040 | 022729910619 | 非定向 | 一等 | |
李奕 | 医学22D040 | 022729910620 | 非定向 | 一等 | |
李涵 | 医学22D040 | 022729910622 | 非定向 | 一等 | |
闫文洁 | 医学22D029 | 022729910614 | 非定向 | 二等 | |
钟蓉容 | 医学22D040 | 022729910616 | 非定向 | 二等 | |
张晓琳 | 医学22D029 | 022729910617 | 非定向 | 二等 | |
邓淼菡 | 医学22D041 | 022729910618 | 非定向 | 二等 | |
杨倩 | 医学22D029 | 022729910621 | 非定向 | 二等 | |
张蓉 | 医学22D040 | 022729910623 | 非定向 | 二等 | |
王紫惊 | 医学22D029 | 022729910625 | 非定向 | 二等 | |
汤成婕 | 医学22D040 | 022729910626 | 非定向 | 二等 | |
何路遥 | 医学22D061 | 022729910628 | 非定向 | 二等 | |
史悦 | A2170098 | 021729910597 | 非定向 | 二等 | |
杜扬 | A2170093 | 021729910598 | 非定向 | 二等 | |
叶巾眉 | A2170098 | 021729910599 | 非定向 | 二等 | |
程渝 | A2170098 | 021729910601 | 非定向 | 二等 | |
黎杰 | A2170093 | 021729910602 | 非定向 | 二等 | |
蒋育婷 | A2170098 | 021729910603 | 非定向 | 二等 | |
郑毓真 | A217009H | 021729913609 | 非定向 | 二等 | |
吴晓慧 | A2170093 | 021729916596 | 非定向 | 二等 | |
周童 | A2070093 | 020729910534 | 非定向 | 二等 | |
张冰倩 | A2070098 | 020729910535 | 非定向 | 二等 | |
吴曼青 | A207009Z | 020729910538 | 非定向 | 二等 | |
杨竣杰 | A1970098 | 019729910489 | 非定向 | 二等 | |
赵璐 | A1970098 | 019729910490 | 非定向 | 二等 | |
石书香 | B2170093 | 121729910688 | 非定向 | 一等 | |
周佳慧 | B2170093 | 121729910689 | 非定向 | 一等 | |
吴观福 | B2170093 | 121729910692 | 非定向 | 一等 | |
叶嘉依 | B2170093 | 121729910696 | 非定向 | 一等 | |
白羽洁 | 医学22M029 | 122729910717 | 非定向 | 一等 | |
钱瑞仪 | 医学22M029 | 122729910721 | 非定向 | 一等 | |
高毓清 | 医学22M029 | 122729910722 | 非定向 | 一等 | |
杨志颖 | 医学22M029 | 122729910714 | 非定向 | 二等 | |
徐仪翀 | 医学22M029 | 122729910715 | 非定向 | 二等 | |
李凌宇 | 医学22M029 | 122729910716 | 非定向 | 二等 | |
段聪 | 医学22M029 | 122729910718 | 非定向 | 二等 | |
王思睿 | 医学22M029 | 122729910719 | 非定向 | 二等 | |
王婉莹 | 医学22M029 | 122729910720 | 非定向 | 二等 | |
陈宁宁 | 医学22M029 | 122729910723 | 非定向 | 二等 | |
潘子怡 | 医学22M029 | 122729910724 | 非定向 | 二等 | |
孙晨寅 | 医学22M029 | 122729910725 | 非定向 | 二等 | |
黄立轩 | B2170093 | 121729910684 | 非定向 | 二等 | |
赖俊宇 | B2170093 | 121729910685 | 非定向 | 二等 | |
何雨茹 | B2170093 | 121729910686 | 非定向 | 二等 | |
张浩楠 | B2170093 | 121729910687 | 非定向 | 二等 | |
干欣翊 | B2170093 | 121729910690 | 非定向 | 二等 | |
纪敏秀 | B2170093 | 121729910693 | 非定向 | 二等 | |
郑紫锋 | B2170093 | 121729910694 | 非定向 | 二等 | |
廖冰冰 | B2170093 | 121729910695 | 非定向 | 二等 |
如有异议,请于2023年10月17日12:00点前,具名向科研科提出。
科研科
2023年10月10日