发布日期:2022-11-14
点击量:
上海交通大学心理学、应用心理专业2022年硕士研究生学业奖学金评审会议已于2022年11月10日在上海市精神卫生中心二号楼五楼第三会议室举行。2021级学生,经学生自由申请和答辩汇报,评审委员会开会讨论和无记名投票,现将评审结果公示如下:
一、2021级研究生奖学金结果公示
学号 | 姓名 | 评定等级 |
121729910002 | 程心语 | 一等 |
121729910003 | 蒋一鹤 | 一等 |
121729910017 | 吴怡雯 | 一等 |
121729910019 | 朱睿臻 | 一等 |
121729910012 | 李硕 | 一等 |
121729910014 | 税颖 | 一等 |
121729910001 | 陈羽 | 二等 |
121729910004 | 龙艳 | 二等 |
121729910005 | 苏茹昕 | 二等 |
121729910006 | 袁晨语 | 二等 |
121729910007 | 陈益涵 | 二等 |
121729910008 | 范尹晴 | 二等 |
121729910009 | 贾文婧 | 二等 |
121729910010 | 居易 | 二等 |
121729910011 | 李沚芊 | 二等 |
121729910013 | 欧杨寅殷 | 二等 |
121729910015 | 唐瑀蓁 | 二等 |
121729910016 | 吴玉婧 | 二等 |
121729910018 | 郑子蔚 | 二等 |
121729920020 | 王寧超 | 二等 |
121729920021 | 廖铭慧 | 二等 |
同时将2020级和2022级奖学金结果公示如下
一、2020级参照上一年度的评审结果
学号 | 姓名 | 评定等级 |
120729910001 | 蔡慧婷 | 一等 |
120729910006 | 张丹 | 一等 |
120729910010 | 洪昂 | 一等 |
120729910011 | 胡心悦 | 一等 |
120729910013 | 李欣 | 一等 |
120729910016 | 沈琳洁 | 一等 |
120729910002 | 陈闽 | 二等 |
120729910003 | 黄欣欣 | 二等 |
120729910004 | 刘津君 | 二等 |
120729910005 | 杨宇晴 | 二等 |
120729910007 | 翟婧 | 二等 |
120729910008 | 段维 | 二等 |
120729910009 | 顾铭淳 | 二等 |
120729910012 | 季银银 | 二等 |
120729910014 | 李雨婷 | 二等 |
120729910015 | 刘彦丽 | 二等 |
120729910017 | 姚佳宇 | 二等 |
120729910018 | 曾艺欣 | 二等 |
120729910019 | 张晶 | 二等 |
120729910020 | 赵泽欣 | 二等 |
120729922339 | 吕静淑 | 二等 |
二、2022级新生一等奖学金参照研究生复试排名
学号 | 姓名 | 评定等级 |
122729910010 | 李天欣 | 一等 |
122729910016 | 张晨 | 一等 |
122729910015 | 杨阳 | 一等 |
122729910003 | 廖晨曦 | 一等 |
122729910014 | 吴朝毅 | 一等 |
122729910011 | 励心怡 | 一等 |
122729910001 | 程菲 | 二等 |
122729910002 | 段苏娜 | 二等 |
122729910004 | 王粤 | 二等 |
122729910005 | 杨紫涵 | 二等 |
122729910006 | 钟莹彦 | 二等 |
122729910007 | 陈俐合 | 二等 |
122729910008 | 冯韵孜 | 二等 |
122729910009 | 黄琬晴 | 二等 |
122729910012 | 罗鑫 | 二等 |
122729910013 | 任雪晴 | 二等 |
122729910017 | 张芷雯 | 二等 |
122729910018 | 赵玉晓 | 二等 |
122729920020 | 苏曼沂 | 二等 |
122729920021 | 黄燕欢 | 二等 |
如有异议,请于2022年11月21日16:00之前,具名向科研科提出。
科研科
2022年11月14日