发布日期:2021-10-11
点击量:
上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2021年校研究生学业奖学金推荐评审结果公示:
一、2019级(含2017级直博生)
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 奖项 | 备注 | |
1 | 苏文君 | A1770098 | 017729910341 | 一等 | ||
2 | 阳璐 | A1970099 | 019729910488 | 一等 | ||
3 | 程培培 | A1970093 | 019729910487 | 二等 | ||
4 | 杨竣杰 | A1970098 | 019729910489 | 二等 | ||
5 | 赵璐 | A1970098 | 019729910490 | 二等 | ||
6 | 李瑞华 | A197009H | 019729910494 | 二等 | ||
7 | 邓頔 | A1770098 | 017729910342 | 二等 | ||
8 | 杨璧西 | A1770098 | 017729910340 | 二等 |
二、2020级博士(含2018、2019、2020级直博生)
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 奖项 | 备注 | |
1 | 陈茜 | A1970098 | 019729910486 | 一等 | ||
2 | 张瀛丹 | A1970098 | 019729910492 | 一等 | ||
3 | 成英杰 | A1970098 | 019729910493 | 一等 | ||
4 | 宋炜宸 | A2070093 | 020729910536 | 一等 | ||
5 | 夏梦青 | A2070093 | 020729910529 | 二等 | ||
6 | 张林娜 | A2070093 | 020729910530 | 二等 | ||
7 | 聂婧 | A2070093 | 020729910531 | 二等 | ||
8 | 童格雅 | A2070098 | 020729910533 | 二等 | ||
9 | 周童 | A2070093 | 020729910534 | 二等 | ||
10 | 张冰倩 | A2070098 | 020729910535 | 二等 | ||
11 | 吴曼青 | A207009Z | 020729910538 | 二等 | ||
12 | 何欠欠 | A207009H | 020729910539 | 二等 |
三、2019级硕士
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 奖项 | 备注 | |
1 | 黄海婧 | B1970093 | 119729910650 | 一等 | ||
2 | 沈梦婷 | B1970093 | 119729910653 | 一等 | ||
3 | 刘瑞梅 | B1970093 | 119729910660 | 一等 | ||
4 | 吴桂森 | B1970093 | 119729910661 | 一等 | ||
5 | 吴则南 | B1970093 | 119729910659 | 一等 | ||
6 | 李睿 | B1970093 | 119729910651 | 二等 | ||
7 | 何路遥 | B1970093 | 119729910652 | 二等 | ||
8 | 甘冉飘 | B1970093 | 119729910662 | 二等 | ||
9 | 柳安 | B1970093 | 119729910654 | 二等 | ||
10 | 刘静静 | B1970093 | 119729910655 | 二等 | ||
11 | 李鑫 | B1970093 | 119729910656 | 二等 | ||
12 | 王欣悦 | B1970093 | 119729910657 | 二等 | ||
13 | 李若凡 | B1970093 | 119729910658 | 二等 | ||
14 | 吕鑫 | B1970093 | 119729910663 | 二等 | ||
15 | 张晓琳 | B1970093 | 119729910664 | 二等 |
四、2020级硕士
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 奖项 | 备注 | |
1 | 邓淼菡 | B2070093 | 120729910714 | 一等 | ||
2 | 李宁宁 | B2070093 | 120729910715 | 一等 | ||
3 | 李哲琴 | B2070093 | 120729910722 | 一等 | ||
4 | 曾嘉慧 | B2070093 | 120729910726 | 一等 | ||
5 | 张梦珂 | B2070093 | 120729910713 | 二等 | ||
6 | 牟凡 | B2070093 | 120729910716 | 二等 | ||
7 | 黄虹娜 | B2070093 | 120729910717 | 二等 | ||
8 | 张文磊 | B2070093 | 120729910718 | 二等 | ||
9 | 卢文仙 | B2070093 | 120729910719 | 二等 | ||
10 | 孔盖 | B2070093 | 120729910720 | 二等 | ||
11 | 刘海宁 | B2070093 | 120729910721 | 二等 | ||
12 | 金书玉 | B2070093 | 120729910723 | 二等 | ||
13 | 郭超越 | B2070093 | 120729910724 | 二等 | ||
14 | 滕欣越 | B2070093 | 120729910725 | 二等 |
如有异议,请于2021年10月18日16:00点前,具名向科研科提出。
科研科
2021年10月11日