发布日期:2022-05-26
点击量:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 学位类型 | 导师姓名 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 导师组评价成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 复试结果 | 备注 |
1 | 2201477 | 林奕亨 | 学术学位 | 谢斌 | 88.17 | 88 | 95 | 271.17 | 非定向 | 拟录取 | |
2 | 2202826 | 黄彬芯 | 学术学位 | 王振 | 88.5 | 90 | 90 | 268.5 | 非定向 | 拟录取 | 国家实验室专项计划 |
3 | 2207948 | 古练 | 学术学位 | 陈珏 | 87.87 | 88.84 | 90 | 266.71 | 非定向 | 拟录取 | |
4 | 2203508 | 刘瑶 | 学术学位 | 朱丽娟 | 85.84 | 87.5 | 89 | 262.34 | 非定向 | 拟录取 | |
5 | 2205695 | 程子健 | 学术学位 | 张洳源 | 85.5 | 87 | 87 | 259.5 | 非定向 | 拟录取 | |
6 | 2202499 | 唐娅秋 | 学术学位 | 王振 | 84.67 | 86.5 | 85 | 256.17 | 非定向 | 拟录取 | |
7 | 2207215 | 钟刚亮 | 学术学位 | 赵敏 | 81.84 | 86 | 85 | 252.84 | 非定向 | 拟录取 | |
8 | 2210369 | 宋歌 | 学术学位 | 王振 | 82.5 | 84.34 | 85 | 251.84 | 定向 | 拟录取 | 对口支援计划 |
9 | 2201556 | 周晨浩 | / | / | 80.34 | 80 | 80 | 240.34 | / | / | |
10 | 2204792 | 陆紫茵 | / | / | 78.84 | 79.67 | 80 | 238.51 | / | / | |
11 | 2200634 | 黄一 | / | / | 76 | 76 | 80 | 232 | / | / | |
12 | 2206957 | 张琼 | / | / | 65.34 | 72.17 | 70 | 207.5 | / | / | |
13 | 2200371 | 徐胜 | / | / | 62.34 | 70.34 | 70 | 202.68 | / | / | |
14 | 2207361 | 马骏 | / | / | / | / | / | / | / | / | 自动放弃 |
15 | 2208108 | 曹凌潇 | / | / | / | / | / | / | / | / | 自动放弃 |
16 | 2207304 | 畅临亚 | / | / | / | / | / | / | / | / | 自动放弃 |
正式录取名单以上海交通大学研究生院公布为准。
科研科
2022年5月26日