发布日期:2020-10-20
点击量:
一、直博生
姓名 | 证件号码 (后六位) | 拟录取院系代码 | 拟录取院系名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 研究方向 | 指导教师 |
郑又菲 | 252621 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 86.64 | 社会心理与心理健康 | 谢斌 |
夏钰丰 | 237233 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 86.52 | 认知神经科学 | 杨志 |
陈诗蔚 | 130025 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 83.02 | 临床心理学 | 陈珏 |
王珍妮 | 281545 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 86.1 | 认知神经科学 | 王立卉 |
二、推免硕士
姓名 | 证件号码 (后六位) | 拟录取院系代码 | 拟录取院系名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 研究方向 | 指导教师 |
袁晨语 | 230029 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 92.38 | 临床心理 | 王振 |
龙艳 | 200067 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 75.28 | 社会心理与心理健康 | 杜江 |
陈羽 | 190828 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 85.62 | 认知神经心理 | 陈楚侨 |
程心语 | 181826 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 83.54 | 认知神经心理 | 袁逖飞 |
苏茹昕 | 030043 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 85.16 | 认知神经心理 | 江帆 |
蒋一鹤 | 152427 | 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 84.96 | 认知神经心理 | 于文娟 |
吴玉婧 | 222026 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 76.00 | 临床心理 | 李冠军 |
李沚芊 | 030027 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 84.80 | 临床心理 | 陈珏 |
郑子蔚 | 160429 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 89.68 | 临床心理 | 仇剑崟 |
居易 | 020023 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 83.18 | 临床心理 | 王勇 |
吴怡雯 | 248623 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 85.74 | 临床心理 | 范青 |
欧杨寅殷 | 160424 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 91.06 | 临床心理 | 王振 |
朱睿臻 | 162824 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 84.68 | 临床心理 | 陈珏 |
范尹晴 | 159060 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 72.56 | 临床心理 | 王振 |
税颖 | 150304 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 80.82 | 临床心理 | 程文红 |
贾文婧 | 210325 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 86.22 | 社会心理与心理健康 | 蔡军 |
李硕 | 052526 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 83.94 | 社会心理与心理健康 | 赵敏 |
唐瑀蓁 | 355685 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 90.00 | 社会心理与心理健康 | 杜江 |
陈益涵 | 153539 | 729 | 精神卫生中心 | 045400 | 应用心理 | 83.68 | 社会心理与心理健康 | 谢斌 |
科研科
2020年10月20日