发布日期:2015-03-31
点击量:
现公布“上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2015年硕士研究生”复试拟录取名单:
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 攻读硕士学位类别 | 备注 |
| 1 | 102485121516883 | 曾端 | 李华芳 | 非定向 | 学术型 |
|
| 2 | 102485121503068 | 王钰萍 | 肖泽萍 | 非定向 | 学术型 |
|
| 3 | 102485121516680 | 杨涛 | 陈俊 | 非定向 | 学术型 |
|
| 4 | 102485121512559 | 施凯 | 崔东红 | 非定向 | 学术型 |
|
| 5 | 102485121514642 | 赵容 | 谢斌 | 非定向 | 学术型 |
|
| 6 | 102485121512938 | 李晓彤 | 赵敏 | 非定向 | 学术型 |
|
| 7 | 102485121513898 | 武学庆 | 赵敏 | 非定向 | 学术型 |
|
| 8 | 102485121513539 | 许婷婷 | 王振 | 非定向 | 学术型 |
|
| 9 | 102485121515270 | 石佳丽 | 李华芳 | 非定向 | 学术型 |
|
| 10 | 102485121511952 | 鲍晨曦 | 易正辉 | 非定向 | 学术型 |
|
| 11 | 102485121503174 | 王怡然 | 李春波 | 非定向 | 学术型 |
|
| 12 | 102485121515089 | 张广威 | 仇剑崟 | 非定向 | 专业学位 |
|
| 13 | 102485121512556 | 许晶晶 | 方贻儒 | 非定向 | 专业学位 |
|
| 14 | 102485121515492 | 易利 | 何燕玲 | 非定向 | 专业学位 |
|
上述名单仅为本中心拟录取名单,正式录取名单以上海交通大学医学院为准。
科研科
2015年3月31日