发布日期:2017-08-28
点击量:
现公布“上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2018年研究生(含直博)自主选拔夏令营招生活动结果”:
| 姓名 | 预选专业代码 | 学位类型 | 预选导师 | 等级 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 冯晋 | 100205 | 学术学位 | 赵敏 | A | 35.00 | 55.13 | 90.13 |
| 翟兆琳 | 100205 | 学术学位 | 王继军 | A | 36.00 | 53.50 | 89.50 |
| 姜乐恒 | 100205 | 学术学位 | 方贻儒 | A | 32.60 | 56.88 | 89.48 |
| 吕洞宾 | 100205 | 学术学位 | 崔东红 | A | 30.40 | 58.75 | 89.15 |
| 程佳月 | 100205 | 学术学位 | 禹顺英 | A | 31.00 | 58.00 | 89.00 |
| 崔佳彬 | 100205 | 学术学位 | 彭代辉 | A | 30.80 | 58.00 | 88.80 |
| 项思莹 | 100205 | 学术学位 | 陈剑华 | B | 33.80 | 54.75 | 88.55 |
| 苏思贞 | 100205 | 学术学位 | 李霞 | B | 33.40 | 54.25 | 87.65 |
| 杜岚婷 | 105105 | 专业学位 | 赵敏 | B | 35.00 | 50.88 | 85.88 |
| 吴晓慧 | 100205 | 学术学位 | 盛建华 | B | 32.00 | 51.13 | 83.13 |
| 陈俊杰 | 100205 | 学术学位 | 江海峰 | B | 32.00 | 50.38 | 82.38 |
| 尹婷妮 | 105105 | 专业学位 | 洪武 | B | 30.60 | 51.63 | 82.23 |
| 许晓敏 | 100205 | 学术学位 | 陈珏 | B | 31.20 | 50.63 | 81.83 |
| 危彤 | 100205 | 学术学位 | 王振 | B | 30.20 | 51.13 | 81.33 |
| 卢紫玥 | 105105 | 专业学位 | 洪武 | B | 29.20 | 50.63 | 79.83 |
| 周盼 | 105105 | 专业学位 | 陈珏 | B | 29.20 | 50.38 | 79.58 |
| 吴艳坤 | 100205 | 学术学位 | 刘晓华 | B | 33.40 | 45.50 | 78.90 |
| 陈紫榕 | 100205 | 学术学位 | 方贻儒 | B | 29.00 | 49.25 | 78.25 |
| 郑佳茜 | 105105 | 专业学位 | 李霞 | B | 31.60 | 45.50 | 77.10 |
| 司舒磬 | / | / | / | C | 29.00 | 48.00 | 77.00 |
| 郭垒 | / | / | / | C | 33.00 | 44.00 | 77.00 |
| 周麟 | / | / | / | C | 33.00 | 43.88 | 76.88 |
| 张艳 | / | / | / | C | 28.00 | 46.63 | 74.63 |
| 丁文晴 | / | / | / | E | 29.00 | 39.88 | 68.88 |
| 栾梦琪 | / | / | / | E | 18.00 | 36.50 | 54.50 |
| 顾秋云 | / | / | / | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 冉俊哲 | / | / | / | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 姜思琪 | / | / | / | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:最终结果以上海交通大学医学院公布为准。
本专业2017年研究生(含直博)自主招生夏令营的招生优惠政策分设A、B、C、D、E五等标准:
A等,申请者获得所在学校推荐免试直升研究生资格,且符合医学院及本学科接收优秀本科毕业生推荐免试攻读博士学位研究生招生要求,结合本人志愿和夏令营活动情况,则直接录取为当年度博士研究生;
B等,申请者获得所在学校推荐免试直升研究生资格,且符合医学院及本学科接收优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生招生要求,结合本人志愿和夏令营活动情况,可直接录取为硕士生;
C等,申请者获得所在学校推荐免试直升研究生资格,且符合医学院及本学科接收优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生招生要求,直接获得参加我院推荐免试研究生的复试资格,通过复试后优先录取;
D等,若申请者未获得所在学校推荐免试直升研究生资格,以全国统考的方式报考医学院及本学科硕士研究生,并达到医学院公布的本学科专业门类基本复试分数线后,可优先参加复试。
E等,不适合本学科的研究工作,建议申请其他学科。
科研科
2017年8月28日