发布日期:2017-03-16
点击量:
现公布“上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2017年硕士研究生(上线生)”复试结果:
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 攻读硕士学位类别 | 初始折算成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
| 1 | 102487121713263 | 李璇 | 刘登堂 | 非定向 | 学术学位 | 77.20 | 84.20 | 161.40 | 拟录取 |
| 2 | 102487121717032 | 何海宁 | 王涛 | 非定向 | 学术学位 | 68.80 | 83.00 | 151.80 | 拟录取 |
| 3 | 102487121702819 | 阳璐 | 陈俊 | 非定向 | 学术学位 | 73.00 | 77.20 | 150.20 | 拟录取 |
| 4 | 102487121717040 | 宋炜宸 | 禹顺英 | 非定向 | 学术学位 | 71.00 | 77.20 | 148.20 | 拟录取 |
| 5 | 102487121717369 | 汪也微 | 张晨 | 非定向 | 学术学位 | 67.40 | 77.00 | 144.40 | 拟录取 |
| 6 | 102487121713425 | 朱田园 | 唐莺莹 | 非定向 | 学术学位 | 66.00 | 73.00 | 139.00 | 拟录取 |
| 7 | 102487121715775 | 杨蓓蓓 | 陈京红 | 非定向 | 学术学位 | 60.00 | 78.00 | 138.00 | 拟录取 |
| 8 | 102487121711260 | 牛志昂 | 方贻儒 | 定向 | 专业学位 | 72.60 | 81.60 | 154.20 | 拟录取 |
| 9 | 102487121714438 | 王颖怡 | 易正辉 | 定向 | 专业学位 | 74.00 | 75.00 | 149.00 | 拟录取 |
| 10 | 102487121716969 | 岑海欣 | 刘登堂 | 定向 | 专业学位 | 74.00 | 72.60 | 146.60 | 拟录取 |
| 11 | 102487121716856 | 王文哲 | 赵敏 | 定向 | 专业学位 | 70.00 | 75.80 | 145.80 | 拟录取 |
| 12 | 102487121717350 | 梅莉 | 陈珏 | 定向 | 专业学位 | 66.20 | 77.40 | 143.60 | 拟录取 |
| 13 | 102487121711062 | 高一鸣 | 陈珏 | 定向 | 专业学位 | 68.60 | 72.90 | 141.50 | 拟录取 |
| 14 | 102487121712515 | 聂婧 | 李霞 | 定向 | 专业学位 | 66.80 | 72.20 | 139.00 | 拟录取 |
| 15 | 102487121711457 | 刘翔 | 李霞 | 定向 | 专业学位 | 64.20 | 71.00 | 135.20 | 拟录取 |
| 16 | 102487121702797 | 任延燕 | / | / | / | 69.20 | 64.80 | 134.00 | 未录取 |
| 17 | 102487121713092 | 齐一锭 | / | / | / | 69.60 | 62.80 | 132.40 | 未录取 |
| 18 | 102487121713271 | 陈艳 | / | / | / | 64.60 | 63.20 | 127.80 | 未录取 |
| 19 | 102487121702756 | 陈珊 | / | / | / | 65.00 | 61.60 | 126.60 | 未录取 |
| 20 | 102487121711461 | 黄鸿飞 | / | / | / | 71.20 | 63.80 | 135.00 | 未录取 |
| 21 | 102487121713525 | 徐贤军 | / | / | / | 76.00 | 56.40 | 132.40 | 未录取 |
| 22 | 102487121711261 | 吴依娜 | / | / | / | 67.20 | 61.40 | 128.60 | 未录取 |
| 23 | 102487121710631 | 杨小瑞 | / | / | / | 67.60 | 57.80 | 125.40 | 未录取 |
| 24 | 102487121713526 | 陈芳 | / | / | / | 65.00 | 59.20 | 124.20 | 未录取 |
| 25 | 102487121714077 | 周源 | / | / | / | 65.60 | 57.00 | 122.60 | 未录取 |
| 26 | 102487121715144 | 张宁 | / | / | / | 62.80 | 59.60 | 122.40 | 未录取 |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准。
科研科
2017年3月16日