发布日期:2016-08-22
点击量:
现公布“上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2016年学科组见面会、研究生招生夏令营活动结果”:
| 姓名 | 预选专业代码 | 预选专业名称 | 预选导师 | 等级(A/B/C/D/E) | 备注 |
| 杨璧西 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 李春波 | A | 学科组见面会 |
| 苏文君 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 王继军 | A | 夏令营 |
| 邓頔 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 赵敏 | A | 夏令营 |
| 方钰 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 崔东红 | B | 夏令营 |
| 朱柠 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 盛建华 | B | 夏令营 |
| 崔恒庆 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 陈俊 | B | 夏令营 |
| 顾秋梦 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 王振 | B | 夏令营 |
| 俞梦婷 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 禹顺英 | B | 夏令营 |
| 聂婧 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 王涛 | B | 夏令营 |
| 黄淮 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 陈京红 | B | 夏令营 |
| 杨晓彤 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 张晨 | B | 夏令营 |
| 李旋 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 刘登堂 | B | 夏令营 |
| 王颖怡 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | D | 夏令营 |
| 颜文琦 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | D | 夏令营 |
| 詹丹旎 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | D | 夏令营 |
| 汪也微 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | D | 夏令营 |
| 霍秋岑 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | D | 夏令营 |
| 林欣欣 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | D | 夏令营 |
| 刘炳阳 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | E | 夏令营 |
| 张迪 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | E | 夏令营 |
| 翟云云 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | E | 夏令营 |
| 宋梦媛 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | E | 夏令营 |
| 黄云柯 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | E | 夏令营 |
| 丑玉宇 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | E | 夏令营 |
| 曾小茜 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | E | 夏令营 |
| 朱笑冰 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | / | E | 夏令营 |
等级评定A/B/C/D/E说明:
A等,申请者获得所在学校推荐免试直升研究生资格,且符合医学院接收优秀本科毕业生推荐免试攻读博士学位研究生招生要求,结合本人志愿和夏令营活动情况,则直接录取为当年度博士研究生;
B等,申请者获得所在学校推荐免试直升研究生资格,且符合医学院接收优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生招生要求,结合本人志愿和夏令营活动情况,可直接录取为硕士生;
C等,申请者获得所在学校推荐免试直升研究生资格,且符合医学院接收优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生招生要求,直接获得参加我院推荐免试研究生的复试资格,通过复试后优先录取;
D等,若申请者未获得所在学校推荐免试直升研究生资格,以全国统考的方式报考医学院硕士研究生,并达到我院公布的报考学科专业门类基本复试分数线后,可优先参加复试。
E等,不适合申请学科的研究工作,建议申请其他学科。
科研科
2016年8月22日