发布日期:2016-04-22
点击量:
一、硕博连读考生
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 攻读学位类别 | 初试成绩 | 专业课成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
| 1 | 硕博003 | 周儒白 | 王继军 | 非定向 | 学术学位 | / | 82.00 | 175.70 | 257.70 | 拟录取 |
| 2 | 硕博022 | 阮晓璐 | 赵敏 | 非定向 | 学术学位 | / | 83.00 | 174.30 | 257.30 | 拟录取 |
| 3 | 硕博028 | 蒋江灵 | 李春波 | 非定向 | 学术学位 | / | 79.00 | 166.80 | 245.80 | 拟录取 |
二、普通考生
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 攻读学位类别 | 初试成绩 | 专业课成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
| 1 | 20162414 | 边睿 | / | / | / | 150.00 | 85.00 | 114.90 | 349.90 | 未录取 |
| 2 | 20163538 | 岳玲 | / | / | / | 125.00 | 85.00 | 111.60 | 321.60 | 未录取 |
| 3 | 20162848 | 张萌 | / | / | / | 131.00 | 60.00 | 112.10 | 303.10 | 未录取 |
正式录取名单以上海交通大学医学院为准。
科研科
2016年4月22日