发布日期:2016-03-25
点击量:
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 攻读硕士学位类别 | 初始折算成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
| 1 | 102486121610712 | 翁加俊 | 李华芳 | 非定向 | 学术型 | 69.00 | 89.10 | 158.10 | 拟录取 |
| 2 | 102486121616515 | 陈天真 | 赵敏 | 非定向 | 学术型 | 68.00 | 85.07 | 153.07 | 拟录取 |
| 3 | 102486121601974 | 谭昊野 | 赵敏 | 非定向 | 学术型 | 72.40 | 84.30 | 156.70 | 拟录取 |
| 4 | 102486121614631 | 程影 | 崔东红 | 非定向 | 学术型 | 68.60 | 84.00 | 152.60 | 拟录取 |
| 5 | 102486121616314 | 郑雁群 | 刘晓华 | 非定向 | 学术型 | 64.80 | 82.47 | 147.27 | 拟录取 |
| 6 | 102486121613141 | 方新宇 | 张晨 | 非定向 | 学术型 | 73.80 | 82.00 | 155.80 | 拟录取 |
| 7 | 102486121616745 | 林啸 | 陈俊 | 非定向 | 学术型 | 66.20 | 79.00 | 145.20 | 拟录取 |
| 8 | 102486121615236 | 王佩 | 王振 | 非定向 | 学术型 | 67.80 | 77.67 | 145.47 | 拟录取 |
| 9 | 102486121612738 | 杨寰庆 | 王涛 | 非定向 | 学术型 | 63.00 | 73.20 | 136.20 | 拟录取 |
| 10 | 102486121616534 | 吴创鑫 | 彭代辉 | 定向 | 专业学位 | 65.00 | 88.38 | 153.38 | 拟录取 |
| 11 | 102486121616522 | 潘盈盈 | 刘登堂 | 定向 | 专业学位 | 66.00 | 86.10 | 152.10 | 拟录取 |
| 12 | 102486121613395 | 夏欢欢 | 何燕玲 | 定向 | 专业学位 | 75.40 | 82.60 | 158.00 | 拟录取 |
| 13 | 102486121601907 | 邹蕴灵 | 陈珏 | 定向 | 专业学位 | 71.80 | 77.90 | 149.70 | 拟录取 |
| 14 | 102486121616758 | 耿瑞杰 | 易正辉 | 定向 | 专业学位 | 69.20 | 75.33 | 144.53 | 拟录取 |
| 15 | 102486121612591 | 许珮玮 | 刘登堂 | 定向 | 专业学位 | 70.80 | 70.75 | 141.55 | 拟录取 |
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 攻读硕士学位类别 | 初始折算成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
| 16 | 102486121615244 | 温小强 | / | / | / | 68.20 | 58.80 | 127.00 | 未录取 |
| 17 | 102486121614306 | 万喜慧 | / | / | / | 64.60 | 56.90 | 121.50 | 未录取 |
| 18 | 102486121612750 | 胡文珍 | / | / | / | 62.80 | 56.68 | 119.48 | 未录取 |
| 19 | 102486121602058 | 吴兆峰 | / | / | / | 64.40 | 51.27 | 115.67 | 未录取 |
| 20 | 102486121610294 | 王颖倩 | / | / | / | 66.20 | 44.53 | 110.73 | 未录取 |
| 21 | 102486121615131 | 孙亚煌 | / | / | / | 64.20 | 45.73 | 109.93 | 未录取 |
正式录取名单以上海交通大学医学院为准。
科研科
2016年3月24日