发布日期:2019-03-15
点击量:
上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2019年硕士研究生(上线生)复试结果:
一、专业学位
序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 初试折算分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
1 | 102489121910811 | 刘筱钰 | 方贻儒 | 定向 | 71.40 | 87.60 | 159.00 | 拟录取 |
2 | 102489121919309 | 李灿鑫 | 方贻儒 | 定向 | 70.40 | 79.80 | 150.20 | 拟录取 |
3 | 102489121916431 | 黄嘉慧 | / | / | 74.00 | 70.80 | 144.80 | 建议调剂 |
4 | 102489121912010 | 李琳 | / | / | 64.20 | 77.40 | 141.60 | 建议调剂 |
5 | 102489121919025 | 徐真 | / | / | 69.00 | 67.40 | 136.40 | 建议调剂 |
6 | 102489121915100 | 芮元元 | / | / | 66.80 | 66.20 | 133.00 | 建议调剂 |
7 | 102489121914990 | 何山 | / | / | 65.60 | 66.60 | 132.20 | 建议调剂 |
二、学术学位
序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 初试折算分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
1 | 102489121914351 | 吴则南 | 张晨 | 非定向 | 82.00 | 92.00 | 174.00 | 拟录取 |
2 | 102489121919670 | 刘静静 | 杨志 | 非定向 | 78.00 | 91.60 | 169.60 | 拟录取 |
3 | 102489121919659 | 黄海婧 | 洪武 | 非定向 | 74.00 | 90.60 | 164.60 | 拟录取 |
4 | 102489121912639 | 李睿 | 李华芳 | 非定向 | 75.80 | 87.60 | 163.40 | 拟录取 |
5 | 102489121914609 | 柳安 | 王涛 | 非定向 | 69.80 | 88.00 | 157.80 | 拟录取 |
6 | 102489121915858 | 李若凡 | 袁逖飞 | 非定向 | 64.60 | 92.20 | 156.80 | 拟录取 |
7 | 102489121919671 | 吴桂森 | / | / | 76.20 | 76.00 | 152.20 | 建议调剂 |
8 | 102489121919674 | 张晓琳 | / | / | 73.00 | 75.20 | 148.20 | 建议调剂 |
9 | 102489121911835 | 吕鑫 | / | / | 73.60 | 72.20 | 145.80 | 建议调剂 |
10 | 102489121917211 | 刘瑞梅 | / | / | 72.80 | 66.00 | 138.80 | 建议调剂 |
11 | 102489121914586 | 何路遥 | / | / | 72.20 | 64.40 | 136.60 | 建议调剂 |
12 | 102489121919684 | 黎昭兰 | / | / | 74.40 | 61.00 | 135.40 | 建议调剂 |
13 | 102489121917503 | 耿子翔 | / | / | 70.20 | 63.40 | 133.60 | 建议调剂 |
14 | 102489121919998 | 廖静 | / | / | 65.00 | 64.80 | 129.80 | 建议调剂 |
15 | 102489121919996 | 甘冉飘 | / | / | 64.20 | 65.20 | 129.40 | 建议调剂 |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准。
科研科
2019年3月15日