发布日期:2018-05-04
点击量:
一、学术学位
1、“申请-考核”生源
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师姓名 | 录取 类别 | 综合评分成绩 (导师组评价) | 专业课 成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 复试 结果 |
| 1 | 1802373 | 杨平原 | 赵敏 | 非定向 | 70.00 | 72.00 | 92.00 | 234.00 | 拟录取 |
| 2 | 1802623 | 王晓丹 | 崔东红 | 非定向 | 69.00 | 73.00 | 86.35 | 228.35 | 拟录取 |
| 3 | 1806616 | 顾楠楠 | 李春波 | 非定向 | 68.00 | 64.00 | 89.90 | 221.90 | 拟录取 |
| 4 | 1805926 | 陈砼 | / | / | 66.00 | 76.00 | 46.75 | 188.75 | 建议调剂 |
| 5 | 1800402 | 李广璐 | / | / | 67.00 | 65.00 | 48.60 | 180.60 | 建议调剂 |
| 6 | 1802595 | 何阿信 | / | / | 66.00 | 64.00 | 47.40 | 177.40 | 建议调剂 |
| 7 | 1807513 | 廖静萍 | / | / | 61.00 | 68.00 | 48.10 | 177.10 | 建议调剂 |
| 8 | 1804989 | 李志行 | / | / | 66.00 | 61.00 | 49.90 | 176.90 | 建议调剂 |
| 9 | 1801021 | 孙赫峰 | / | / | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | / |
| 10 | 1802326 | 黄雅婷 | / | / | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | / |
| 11 | 1803484 | 陈良波 | / | / | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | / |
| 12 | 1803933 | 黄仁华 | / | / | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | / |
2、“硕博连读”生源
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师姓名 | 录取 类别 | 综合评分成绩 (导师组评价) | 专业课 成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 复试 结果 |
| 1 | 1807760 | 林啸 | / | / | / | 74.00 | 50.00 | 124.00 | 建议调剂 |
二、专业学位
1、普通
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师姓名 | 录取 类别 | 综合评分成绩 (导师组评价) | 专业课 成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 复试 结果 |
| 1 | 1803447 | 黄欣欣 | 易正辉 | 非定向 | 68.00 | 83.00 | 91.60 | 242.60 | 拟录取 |
| 2 | 1800615 | 朱云程 | 方贻儒 | 非定向 | 60.00 | 85.00 | 89.40 | 234.40 | 拟录取 |
| 3 | 1803789 | 刘勇 | / | / | 61.00 | 78.00 | 47.55 | 186.55 | 建议调剂 |
| 4 | 1800787 | 施剑峰 | / | / | 68.00 | 51.00 | 47.90 | 166.90 | 建议调剂 |
| 5 | 1800663 | 宋小燕 | / | / | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | / |
| 6 | 1800085 | 姚文益 | / | / | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | / |
| 7 | 1804315 | 李文 | / | / | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | / |
2、“临-专”项目
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师姓名 | 录取 类别 | 综合评分成绩 (导师组评价) | 专业课 成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 复试 结果 |
| 1 | 1802527 | 赵晓鑫 | 杜亚松 | 定向 | 62.00 | 77.00 | 89.90 | 228.90 | 拟录取 |
| 2 | 1801431 | 邢梦娟 | / | / | 61.00 | 78.00 | 51.05 | 190.05 | 建议调剂 |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准。
科研科
2018年5月4日