发布日期:2022-10-14
点击量:
现公布“上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业招收2023年推荐免试研究生(含直博生)” 拟录取结果:
一、直博生:
序号 | 姓名 | 证件号码(后六位) | 拟录取院系名称及代码 | 拟录取学位类型 | 拟录取类别 | 拟录取专业名称及代码 | 学位类型 | 研究方向 | 导师姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 徐阳婷 | 094523 | 精神卫生中心729 | 博士 | 非定向 | 精神病与精神卫生学100205 | 学术学位 | 成瘾的神经机制与干预 | 袁逖飞 | 91.5 | 夏令营A等 |
2 | 官世伟 | 263830 | 精神卫生中心729 | 博士 | 非定向 | 精神病与精神卫生学100205 | 学术学位 | 认知老化可塑性 | 李春波 | 91 | 夏令营A等,致远荣誉计划 |
3 | 戴梦玉 | 015423 | 精神卫生中心729 | 博士 | 非定向 | 精神病与精神卫生学100205 | 学术学位 | 强迫症、心理应激相关障碍与焦虑障碍的发病机制及临床干预研究 | 王振 | 87.6 | |
4 | 靳明慧 | 010225 | 精神卫生中心729 | 博士 | 非定向 | 精神病与精神卫生学100205 | 学术学位 | 强迫症、心理应激相关障碍与焦虑障碍的发病机制及临床干预研究 | 王振 | 87 |
二、硕士:
序号 | 姓名 | 证件号码(后六位) | 拟录取院系名称及代码 | 拟录取学位类型 | 拟录取类别 | 拟录取专业名称及代码 | 学位类型 | 研究方向 | 导师姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 谭颖婷 | 016521 | 精神卫生中心729 | 硕士 | 非定向 | 精神病与精神卫生学100205 | 学术学位 | / | 禹顺英 | 83.3 | 夏令营B等候补 |
2 | 孙根敏 | 124020 | 精神卫生中心729 | 硕士 | 非定向 | 精神病与精神卫生学100205 | 学术学位 | / | 陈剑华 | 80.25 | 夏令营B等候补 |
3 | 贾辰希 | 100421 | 精神卫生中心729 | 硕士 | 定向 | 精神病与精神卫生学105105 | 专业学位 | / | 赵敏 | 87.25 | 夏令营B等 |
4 | 熊文魁 | 18181X | 精神卫生中心729 | 硕士 | 定向 | 精神病与精神卫生学105105 | 专业学位 | / | 岳玲 | 86.5 | 夏令营B等 |
5 | 杨晓彤 | 093528 | 精神卫生中心729 | 硕士 | 定向 | 精神病与精神卫生学105105 | 专业学位 | / | 刘晓华 | 85.75 | 夏令营B等 |
6 | 周如祺 | 300028 | 精神卫生中心729 | 硕士 | 定向 | 精神病与精神卫生学105105 | 专业学位 | / | 陈剑华 | 85.0 | 夏令营B等 |
7 | 方雯 | 303022 | 精神卫生中心729 | 硕士 | 定向 | 精神病与精神卫生学105105 | 专业学位 | / | 陈俊 | 82.2 | 夏令营B等候补 |
8 | 刘思言 | 298946 | 精神卫生中心729 | 硕士 | 定向 | 精神病与精神卫生学105105 | 专业学位 | / | 王继军 | 81.0 | 夏令营B等候补 |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准。
科研科
2022年10月14日