发布日期:2022-05-26
点击量:
一、学术学位
序号 | 申请 编号 | 姓名 | 导师姓名 | 综合评分成绩 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 复试结果 | 备注 |
1 | 2201710 | 闫文洁 | 杜亚松 | 70 | 70 | 91.8 | 231.8 | 非定向 | 拟录取 | |
2 | 2200792 | 张晓琳 | 李霞 | 77 | 60 | 92.8 | 229.8 | 非定向 | 拟录取 | |
3 | 2202920 | 杨倩 | 袁逖飞 | 74 | 64 | 91.8 | 229.8 | 非定向 | 拟录取 | |
4 | 2210704 | 邓淼菡 | 李霞 | / | 63 | 91.2 | 154.2 | 非定向 | 拟录取 | 硕博连读 |
5 | 2206739 | 刘凤菊 | / | 75 | 73 | 80.4 | 228.4 | / | / | |
6 | 2208341 | 文竹 | / | 79 | 66 | 78.8 | 223.8 | / | / | |
7 | 2200672 | 何山 | / | 73 | 72 | 78.6 | 223.6 | / | / | |
8 | 2201550 | 何路遥 | / | 74 | 63 | 80.4 | 217.4 | / | / | |
9 | 2206786 | 王欣悦 | / | 74 | 60 | 80 | 214 | / | / | |
10 | 2204871 | 王紫惊 | / | 70 | 63 | 77.2 | 210.2 | / | / | |
11 | 2210706 | 牟凡 | / | / | 60 | 80 | 140 | / | / |
二、专业学位
序号 | 申请编号 | 姓名 | 导师姓名 | 综合评分成绩 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 复试结果 | 备注 |
1 | 2208955 | 洪波 | 陈剑华 | 74 | 76 | 91.4 | 241.4 | 定向 | 拟录取 | |
2 | 2204387 | 赵青 | 李华芳 | 81 | 68 | 92.2 | 241.2 | 定向 | 拟录取 | 临-专项目 |
3 | 2202763 | 雷小霞 | / | 78 | 69 | 76.6 | 223.6 | / | / | / |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准。
科研科
2022年5月26日