发布日期:2022-04-08
点击量:
(一) 学术学位:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师 姓名 | 录取 类别 | 初试 折算分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 备注 |
1 | 102482122222617 | 钱瑞仪 | 禹顺英 | 非定向 | 78 | 93 | 171 | 拟录取 | |
2 | 102482122221775 | 高毓清 | 张天宏 | 非定向 | 74.6 | 94.2 | 168.8 | 拟录取 | |
3 | 102482122221779 | 白羽洁 | 刘晓华 | 非定向 | 76.4 | 90.4 | 166.8 | 拟录取 | |
4 | 102482122215355 | 王思睿 | 唐莺莹 | 非定向 | 74 | 91.6 | 165.6 | 拟录取 | |
5 | 102482122221789 | 徐仪翀 | 崔东红 | 非定向 | 74.6 | 90.2 | 164.8 | 拟录取 | |
6 | 102482122203373 | 李凌宇 | 李春波 | 非定向 | 75.4 | 88.4 | 163.8 | 拟录取 | |
7 | 102482122221994 | 王婉莹 | / | 非定向 | 79.4 | 80.4 | 159.8 | 拟录取 | 扩招 计划 |
8 | 102482122218080 | 段聪 | / | 非定向 | 78 | 78.8 | 156.8 | 拟录取 | 扩招 计划 |
9 | 102482122215756 | 杨志颖 | / | 非定向 | 69.6 | 79.2 | 148.8 | 拟录取 | 扩招 计划 |
10 | 102482122215829 | 陈奕豪 | / | / | 76.8 | 71.2 | 148 | / | |
11 | 102482122215359 | 童懿 | / | / | 69.6 | 77.8 | 147.4 | / | |
12 | 102482122215591 | 贺嘉贝 | / | / | 72.2 | 75 | 147.2 | / | |
13 | 102482122216683 | 赵梦梦 | / | / | 68.2 | 76.4 | 144.6 | / | |
14 | 102482122221804 | 沈琪静 | / | / | 69 | 74 | 143 | / |
(二) 专业学位:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师 姓名 | 录取类别 | 初试 折算分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 备注 |
1 | 102482122215672 | 俞天悦 | 陈剑华 | 定向 | 83 | 94 | 177 | 拟录取 | |
2 | 102482122220993 | 周李烘 | 李华芳 | 定向 | 79 | 92.2 | 171.2 | 拟录取 | |
3 | 102482122218577 | 傅丽蓉 | 张晨 | 定向 | 80.2 | 91 | 171.2 | 拟录取 | |
4 | 102482122221640 | 张向荣 | 江海峰 | 定向 | 79 | 91 | 170 | 拟录取 | |
5 | 102482122221649 | 林健森 | 方贻儒 | 定向 | 76.8 | 93 | 169.8 | 拟录取 | |
6 | 102482122218509 | 张霄霈 | 王涛 | 定向 | 76.8 | 92 | 168.8 | 拟录取 | |
7 | 102482122219654 | 黄倩雅 | / | 定向 | 73.4 | 84.6 | 158 | 拟录取 | 扩招计划-海南专项 |
8 | 102482122217521 | 林语嫣 | / | 定向 | 71.4 | 85.4 | 156.8 | 拟录取 | 扩招计划-海南专项 |
9 | 102482122222772 | 邢雨茜 | / | 定向 | 71.6 | 84.8 | 156.4 | 拟录取 | 扩招计划-海南专项 |
10 | 102482122224189 | 王晓红 | 方贻儒 | 定向 | 65.8 | 83.2 | 149 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
11 | 102482122212490 | 唐韵 | / | / | 79 | 68 | 147 | / | |
12 | 102482122215677 | 王志鹏 | / | / | 76.6 | 68.2 | 144.8 | / | |
13 | 102482122213375 | 赵心悦 | / | / | 77.6 | 67.2 | 144.8 | / | |
14 | 102482122223897 | 路彤 | / | / | 76 | 68.4 | 144.4 | / | |
15 | 102482122223986 | 刘春艳 | / | / | 75 | 69.2 | 144.2 | / | |
16 | 102482122219536 | 敬世贤 | / | / | 75.4 | 68.2 | 143.6 | / | |
17 | 102482122224195 | 再米娜.雪克来提 | / | / | 72.4 | 71 | 143.4 | / | |
18 | 102482122212478 | 苏梓豪 | / | / | 75.6 | 67.6 | 143.2 | / | |
19 | 102482122218422 | 汤杰 | / | / | 75 | 68.2 | 143.2 | / | |
20 | 102482122212486 | 胡诺诺 | / | / | 76 | 66.6 | 142.6 | / | |
21 | 102482122214547 | 施燕妮 | / | / | 71.6 | 69.8 | 141.4 | / | |
22 | 102482122223620 | 张子韵 | / | / | 72.8 | 68.6 | 141.4 | / | |
23 | 102482122211841 | 李师瑶 | / | / | 72.6 | 68.2 | 140.8 | / | |
24 | 102482122219537 | 刘森淇 | / | / | 71.6 | 69 | 140.6 | / | |
25 | 102482122219797 | 刘佳乐 | / | / | 73.4 | 67 | 140.4 | / | |
26 | 102482122215188 | 朱林 | / | / | 72.2 | 68.2 | 140.4 | / | |
27 | 102482122216975 | 谢吉宇 | / | / | 70.8 | 68.4 | 139.2 | / |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准,扩招计划导师另行通知。
科研科
2022年4月8日