发布日期:2021-03-26
点击量:
上海交通大学医学院精神病与精神卫生学专业2021年硕士研究生(上线生)复试结果:
一、专业学位
序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 初试折算分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 备注 |
1 | 102481122119394 | 李偲媛 | 李华芳 | 定向 | 75.20 | 80.75 | 155.95 | 拟录取 | |
2 | 102481122123456 | 苏宇静 | 陈剑华 | 定向 | 75.20 | 80.05 | 155.25 | 拟录取 | |
3 | 102481122112750 | 张毓 | 肖泽萍 | 定向 | 73.60 | 81.25 | 154.85 | 拟录取 | |
4 | 102481122122854 | 许腾欢 | 彭代辉 | 定向 | 74.00 | 79.43 | 153.43 | 拟录取 | |
5 | 102481122115424 | 管贝尔 | 赵敏 | 定向 | 74.00 | 79.35 | 153.35 | 拟录取 | |
6 | 102481122120630 | 陈小畅 | 张晨 | 定向 | 76.00 | 75.38 | 151.38 | 拟录取 | |
7 | 102481122118292 | 康书森 | 王继军 | 定向 | 72.80 | 77.45 | 150.25 | 拟录取 | |
8 | 102481122114410 | 李晗 | 李霞 | 定向 | 69.60 | 78.45 | 148.05 | 拟录取 | |
9 | 102481122122812 | 石雅雯 | 赵敏 | 定向 | 69.00 | 75.25 | 144.25 | 拟录取 | |
10 | 102481122122592 | 苏比努尔·吐尔逊 | 陈剑华 | 定向 | 55.20 | 71.10 | 126.30 | 拟录取 | 少民骨干计划 |
11 | 102481122116518 | 王兰兰 | / | / | 78.40 | 63.53 | 141.93 | 建议调剂 | |
12 | 102481122122218 | 覃方鳞 | / | / | 74.80 | 65.80 | 140.60 | 建议调剂 | |
13 | 102481122122182 | 唐艺嘉 | / | / | 74.40 | 64.30 | 138.70 | 建议调剂 | |
14 | 102481122114714 | 巩沐馨 | / | / | 74.20 | 63.93 | 138.13 | 建议调剂 | |
15 | 102481122121213 | 陶晶 | / | / | 74.80 | 63.28 | 138.08 | 建议调剂 | |
16 | 102481122121855 | 陈兰丝 | / | / | 71.20 | 64.80 | 136.00 | 建议调剂 | |
17 | 102481122121216 | 王敏瑶 | / | / | 71.40 | 64.43 | 135.83 | 建议调剂 | |
18 | 102481122110991 | 丁磊 | / | / | 73.00 | 62.55 | 135.55 | 建议调剂 | |
19 | 102481122118285 | 徐迪 | / | / | 71.80 | 61.70 | 133.50 | 建议调剂 | |
20 | 102481122120629 | 沈楠 | / | / | 71.20 | 61.40 | 132.60 | 建议调剂 | |
21 | 102481122122282 | 刘智伟 | / | / | 71.00 | 61.05 | 132.05 | 建议调剂 | |
22 | 102481122116068 | 周玥 | / | / | 71.00 | 60.50 | 131.50 | 建议调剂 | |
23 | 102481122121854 | 鲜庆宏 | / | / | 68.80 | 62.70 | 131.50 | 建议调剂 | |
24 | 102481122122109 | 杨晶菁 | / | / | 69.80 | 60.60 | 130.40 | 建议调剂 | |
25 | 102481122120595 | 邓志岳 | / | / | 70.20 | 60.15 | 130.35 | 建议调剂 | |
26 | 102481122110999 | 任安歌硕 | / | / | 72.00 | 57.08 | 129.08 | 建议调剂 | |
27 | 102481122117139 | 陈嘉嘉 | / | / | 70.20 | 58.83 | 129.03 | 建议调剂 | |
28 | 102481122117524 | 程娇娇 | / | / | 69.80 | 0.00 | 69.80 | 建议调剂 | |
29 | 102481122118354 | 陈慧敏 | / | / | 69.60 | 0.00 | 69.60 | 建议调剂 |
二、学术学位
序号 | 准考证号 | 姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 初试折算分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
1 | 102481122103545 | 黄立轩 | 陈剑华 | 非定向 | 77.40 | 82.80 | 160.20 | 拟录取 |
2 | 102481122117010 | 郑紫锋 | 王振 | 非定向 | 73.40 | 84.65 | 158.05 | 拟录取 |
3 | 102481122115515 | 吴观福 | 唐莺莹 | 非定向 | 73.20 | 84.00 | 157.20 | 拟录取 |
4 | 102481122118134 | 纪敏秀 | 王涛 | 非定向 | 75.80 | 78.80 | 154.60 | 拟录取 |
5 | 102481122122198 | 何雨茹 | 陈俊 | 非定向 | 68.20 | 83.70 | 151.90 | 拟录取 |
6 | 102481122115141 | 周佳慧 | 江海峰 | 非定向 | 68.60 | 82.80 | 151.40 | 拟录取 |
7 | 102481122120138 | 阮叶欣 | 盛建华 | 非定向 | 71.60 | 76.60 | 148.20 | 拟录取 |
8 | 102481122103522 | 干欣翊 | 刘晓华 | 非定向 | 73.00 | 72.40 | 145.40 | 拟录取 |
9 | 102481122121361 | 赖俊宇 | 陈京红 | 非定向 | 67.40 | 76.90 | 144.30 | 拟录取 |
10 | 102481122112383 | 吴贝蓝 | / | / | 73.60 | 62.10 | 135.70 | 建议调剂 |
11 | 102481122116181 | 曹凌云 | / | / | 68.80 | 63.60 | 132.40 | 建议调剂 |
12 | 102481122121367 | 王婉莹 | / | / | 67.60 | 63.55 | 131.15 | 建议调剂 |
13 | 102481122116206 | 李平平 | / | / | 66.20 | 62.75 | 128.95 | 建议调剂 |
14 | 102481122103562 | 蔡源 | / | / | 67.80 | 60.70 | 128.50 | 建议调剂 |
15 | 102481122115145 | 董丹妮 | / | / | 65.40 | 61.85 | 127.25 | 建议调剂 |
16 | 102481122118391 | 王婉 | / | / | 66.60 | 58.90 | 125.50 | 建议调剂 |
17 | 102481122120381 | 袁毓蔓 | / | / | 62.20 | 60.45 | 122.65 | 建议调剂 |
18 | 102481122115868 | 陈伊滢 | / | / | 62.00 | 58.90 | 120.90 | 建议调剂 |
19 | 102481122111098 | 安文钰 | / | / | 62.60 | 55.00 | 117.60 | 建议调剂 |
20 | 102481122112259 | 唐嘉贝 | / | / | 60.60 | 55.55 | 116.15 | 建议调剂 |
正式录取名单以上海交通大学医学院公布为准。
科研科
2021年3月25日