发布日期:2026-04-09
点击量:
报名号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 初试总 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取状态 |
310593898 | 102486122602610 | 张真怡 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 362 | 85.7 | 158.1 | 拟录取 |
443299828 | 102486122620220 | 劳琳 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 353 | 57.3 | 127.9 | 未录取 |
346696410 | 102486122615913 | 陆昊菲 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 400 | 89.3 | 169.3 | 拟录取 |
423099351 | 102486122618869 | 刘梦军 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 353 | 77.8 | 148.4 | 拟录取 |
310599978 | 102486122602671 | 周润春 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 355 | 95.2 | 166.2 | 拟录取 |
321195750 | 102486122612615 | 倪圣行 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 405 | 85.1 | 166.1 | 拟录取 |
413899462 | 102486122618385 | 郑琳豪 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 397 | 76.9 | 156.3 | 拟录取 |
530199445 | 102486122622128 | 陈茜瑶 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 411 | 94.8 | 177.0 | 拟录取 |
330691858 | 102486122614997 | 朱一力 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 386 | 58.0 | 135.2 | 未录取 |
431097633 | 102486122619233 | 谭景涛 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 350 | 56.7 | 126.7 | 未录取 |
370594619 | 102486122617177 | 邢雅雯 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 402 | 78.1 | 158.5 | 拟录取 |
510998932 | 102486122621476 | 艾大豪 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 373 | 73.6 | 148.2 | 拟录取 |
346696303 | 102486122615930 | 王素婷 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 376 | 88.0 | 163.2 | 拟录取 |
420297853 | 102486122618584 | 丁晨子 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 396 | 74.2 | 153.4 | 未录取 |
430499903 | 102486122619174 | 肖博展 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 405 | 65.8 | 146.8 | 未录取 |
611194638 | 102486122622447 | 刘佳莉 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 406 | 84.7 | 165.9 | 拟录取 |
413899077 | 102486122618393 | 朱逸凡 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 399 | 77.7 | 157.5 | 拟录取 |
611197240 | 102486122622453 | 李亚鹏 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 401 | 65.8 | 146.0 | 未录取 |
443299239 | 102486122620252 | 华南 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 418 | 88.0 | 171.6 | 拟录取 |
370598369 | 102486122617174 | 李若冰 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 424 | 77.9 | 162.7 | 拟录取 |
443298299 | 102486122620222 | 张紫清 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 404 | 79.2 | 160.0 | 拟录取 |
370891212 | 102486122617353 | 龙玉星 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 404 | 71.4 | 152.2 | 未录取 |
330189578 | 102486122614408 | 戚鑫楠 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 404 | 75.5 | 156.3 | 拟录取 |
360797543 | 102486122616514 | 程佳桢 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 409 | 66.3 | 148.1 | 未录取 |
370295576 | 102486122617005 | 李刘冉 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 404 | 66.7 | 147.5 | 未录取 |
214598429 | 102486122611770 | 倪睿 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 424 | 85.2 | 170.0 | 拟录取 |
321397679 | 102486122613029 | 薄浩斐 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 394 | 72.3 | 151.1 | 未录取 |
330394322 | 102486122614816 | 汪皓月 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 406 | 83.6 | 164.8 | 拟录取 |
214597610 | 102486122611771 | 路晓瑶 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 413 | 78.7 | 161.3 | 拟录取 |
411999265 | 102486122618255 | 胡思源 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 428 | 93.6 | 179.2 | 拟录取 |
441192145 | 102486122619819 | 林雨真 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 390 | 65.3 | 143.3 | 未录取 |
443298639 | 102486122620236 | 陈贺恬 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 394 | 65.4 | 144.2 | 未录取 |
410396516 | 102486122617825 | 张紫瑶 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 401 | 87.8 | 168.0 | 拟录取 |
322199508 | 102486122613856 | 杨羽函 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 395 | 79.9 | 158.9 | 拟录取 |
323999161 | 102486122614201 | 濮宇 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 415 | 65.6 | 148.6 | 未录取 |
214395692 | 102486122611739 | 王毓仟 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 393 | 66.1 | 144.7 | 未录取 |
112599428 | 102486122610300 | 付豪 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 417 | 65.9 | 149.3 | 未录取 |
350397200 | 102486122616109 | 陈小禾 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 408 | 91.7 | 173.3 | 拟录取 |
420298524 | 102486122618582 | 郑逸霖 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 403 | 74.1 | 154.7 | 拟录取 |
科研科
2026年4月9日