发布日期:2014-10-11
点击量:
上海交通大学心理学专业2015年推荐免试硕士研究生进入复试阶段,进入复试阶段考生名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考学位类型 | 备注 |
| 1 | 汪日红 | 女 | 341021199111070549 | 心理学 | 社会心理与心理健康 | 学术型 | |
| 2 | 郑文 | 女 | 370302199403290027 | 心理学 | 社会心理与心理健康 | 学术型 | |
| 3 | 姚方姝 | 女 | 32062319921028122X | 心理学 | 临床心理 | 学术型 | |
| 4 | 杨 蕾 | 女 | 530111199212086723 | 心理学 | 临床心理 | 学术型 | |
| 5 | 王昕昕 | 女 | 320811199307060541 | 心理学 | 社会心理与心理健康 | 学术型 | |
| 6 | 张继文 | 女 | 370303199303097429 | 心理学 | 社会心理与心理健康 | 学术型 | 夏令营A等 |
| 7 | 赵文清 | 女 | 340803199109202223 | 心理学 | 社会心理与心理健康 | 学术型 | 夏令营A等 |
| 8 | 宝家怡 | 女 | 152201199303141066 | 心理学 | 社会心理与心理健康 | 学术型 | 夏令营A等 |
| 9 | 栾风焕 | 女 | 370683199110188525 | 心理学 | 临床心理 | 学术型 | 夏令营A等 |
| 10 | 吴丹萍 | 女 | 330624199205017000 | 心理学 | 临床心理 | 学术型 | 夏令营A等 |
| 11 | 郑悦 | 女 | 341004199211080043 | 心理学 | 临床心理 | 学术型 | 夏令营A等 |
复试流程请点击:复试通知
科研科
2014年10月11日