发布日期:2026-04-10
点击量:
序号 | 编号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务成绩 | 总分 |
1 | 102486122614201 | 濮宇 | 74 | 70 | 271 | 415 |
2 | 102486122616514 | 程佳桢 | 77 | 65 | 267 | 409 |
3 | 102486122617353 | 龙玉星 | 80 | 64 | 260 | 404 |
4 | 100236413851123 | 万志茹 | 67 | 60 | 272 | 399 |
5 | 100016008902696 | 卢莹 | 82 | 64 | 245 | 391 |
6 | 102486122614997 | 朱一力 | 74 | 66 | 246 | 386 |
7 | 102486122611744 | 陈亮均 | 79 | 65 | 240 | 384 |
科研科
2026年4月10日